A:最大掘削半径 | 3240 |
---|---|
B:最大掘削深さ | 1890 |
C:最大掘削高さ | 3760 |
D:最大ダンプ高さ | 2960 |
E:最大垂直掘削深さ | 1350 |
F:最小前方旋回半径 |
500 |
G: 最小後方旋回半径 | 500 |
H :最小旋回半径時高さ | 2900 |
本体性能 | 標準バケット容量 | 0.022m3 |
---|---|---|
標準バケット外幅 | 370mm | |
機械質量 | 1200kg | |
旋回速度 | 8.8min-1 | |
走行速度 | 1.4/2.7km/h | |
登坂能力 | 58%(30°) | |
平均接地圧 | 23.5kPa(0.24kgf/cm2) | |
バケット掘削力 | 1060kgf | |
エンジン | 形式 | ISUZU 2YA1 |
定格出力 | 6.0KW/(8.2PS)/2800min-1 | |
燃料タンク容量 | 12L | |
側溝掘削機構 | 方式 | 油圧シリンダーによるブームオフセット |
オフセット量(右/左) | 315mm/515mm | |
油圧装置 | セット圧力 | 185kgf/cm2 |
ポンプ流量 | 9.7L/min×2 | |
排土板 | 寸法 | 1000mmΧ240mm |
揚程(地上/地下) | 225mm/245mm |
〔 〕内は鉄履帯仕様
溝掘りバケット (サイドカッター外幅) |
0.011m3(220mm) 0.020m3(320mm) |
パワーポート/予備配管(流量) | ○ |
●掲載の写真は、カタログ用に撮影したものであり、また、実物とは異なる場合があります。本仕様は予告なく変更する事があります。