*図面は20NX
A | B | C | D | E | F | G | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20NX | 3810 | 1360 | 1810 | 1500 | 500 | 2420 | 350 | 250 |
25NX | 3940 | 1470 | 1895 | 1550 | 560 | 2470 | 365 | 300 |
I | J | K | L | M | N | O | P | |
20NX | 1500 | 700 | 650 | 50 | 450 | 175 | 125 | 750 |
25NX | 1550 | 700 | 560 | 50 | 500 | 175 | 35 | 775 |
*図面は20NX
20NX | 25NX | |
---|---|---|
A:最大掘削半径 | 4200 | 4500 |
B:最大掘削深さ | 2250 | 2520 |
C:最大掘削高さ | 4120 | 4560 |
D:最大ダンプ高さ | 2760 | 3200 |
E:最大垂直掘削深さ | 1750 | 1950 |
F:最小前方旋回半径 左スイング時 |
1620 1320 |
1640 1260 |
20NX | 25NX | ||
---|---|---|---|
本体性能 | 標準バケット容量 | 0.07m3 | 0.08m3 |
標準バケット外幅 | 450mm | 500mm | |
機械質量 | 1980kg | 2550kg | |
機体質量 | 1510kg | 1970kg | |
旋回速度 | 9.8min-1 | 10min-1 | |
走行速度(低速/高速) | 2.3/4.5km/h | 2.3/4.5km/h | |
登坂能力 | 58%(30°) | 58%(30°) | |
平均接地圧 | 26kPa(0.27kgf/cm2) | 27kPa(0.28kgf/cm2) | |
バケット掘削力 | 19.6kN(2000kgf) | 19.6kN(2000kgf) | |
エンジン | 形式 | ISUZU 3LB1 | ISUZU 3LB1 |
定格出力 | 14.2kW/2000min-1 (19.3PS/2000rpm) |
15.7kW/2220min-1 (21.3PS/2220rpm) |
|
燃料タンク容量 | 33L | 33L | |
側溝掘削機構 | 方式 | 油圧シリンダによるオフセット | 油圧シリンダによるオフセット |
オフセット角度(右/左) | 80°/60° | 90°/50° | |
油圧装置 | セット圧力 | 20.6MPa(210kgf/cm2) | 20.6MPa(210kgf/cm2) |
ポンプ流量 | 23.6L/min×2+17L/min | 28.9L/min×2+19.1L/min | |
排土板 | 寸法 | 1500mm×350mm | 1550mm×365mm |
揚程(地上/地下) | 340mm/370mm | 370mm/395mm |
20NX | 25NX | |
---|---|---|
溝掘りバケット(外幅) | 0.09m3(550mm) | 0.09m3(550mm) |
0.08m3(500mm) | - | |
溝掘りバケット(外幅) *印はサイドカッタなし |
*0.04m3(250mm) | *0.04m3(250mm) |
*0.05m3(320mm) | *0.05m3(320mm) | |
- | *0.07m3(450mm) | |
ロングアーム用バケット(外幅) | 0.06m3(400mm) | 0.06m3(400mm) |
強化バケット(外幅) | 0.07m3(450mm) | 0.08m3(500mm) |
スチールシュー | 250mm (ゴムパッド取付穴付) | 300mm (ゴムパッド取付穴付) |
ゴムパッドクローラ | ○(250mm幅) | ○(300mm幅) |
ロングアーム | 標準+300mm | 標準+300mm |
スチールキャブ | ○ | ○ |
TOPS キャノピー | ○ | ○ |
エアコン | ○ | ○ |
パワーポート/予備配管(流量) | ○(40.6L/mm) | ○(48L/mm) |
デセル(エネ革税制対応) | ○ | ○ |
●掲載の写真は、カタログ用に撮影したものであり、また、実物とは異なる場合があります。本仕様は予告なく変更する事があります。