A:最大掘削半径 | 4325 |
---|---|
B:最大掘削深さ | 2520 |
C:最大掘削高さ | 4375 《3910》 |
D:最大ダンプ高さ | 3160 《2760》 |
E:最大垂直掘削深さ | 1800 |
F:最小前方旋回半径 右スイング時 |
1465 《1860》 1140 《1465》 |
《 》内はキャブ仕様
容量(旧JIS) | サイドカッタ外幅 | |
---|---|---|
積込バケット | 0.09m3(0.08m3) | 550mm |
0.08m3(0.07m3) | 480mm | |
溝掘バケット | 0.055m3(0.05m3) | 400mm |
0.055m3(0.05m3) | 350mm | |
0.044m3(0.04m3) | 300mm | |
0.033m3(0.03m3) | 250mm | |
強化バケット | 0.080m3(0.07m3) | 480mm |
標準シュー | |
シュー幅 | 300mm |
---|---|
接地圧 | 0.31kgf/cm2 |
28J | 標準+200mm |
---|
圧力 | 175kgf/cm2 |
---|---|
流量 | 43.2L/min |
本体性能 | 標準バケット容量 (サイドカッター外幅) |
0.080m3(0.07m3)(480mm) |
---|---|---|
輸送時重量 | 2500kg[2595kg] | |
旋回速度 | 9.5min-1 | |
走行速度 | 2.8/1.6km/h[2.7/1.5km/h] | |
登坂能力 | 58%(30゜) | |
平均接地圧 | 0.29kgf/cm2[0.31kgf/cm2] | |
バケット掘削力 | 1700kgf | |
エンジン | 形式 | ISUZU 3LB1 3気筒渦流室式ディーゼル |
定格出力 | 17.7KW(24.0PS)/2400min-1 | |
燃料タンク容量 | 40L | |
側溝掘削機構 | 方式 | 油圧シリンダーによるブームオフセット |
オフセット角度(右/左) | 90°/55° | |
油圧装置 | セット圧力 | 175kgf/cm2 |
ポンプ流量 | 21.6L/min×2+19.2L/min | |
排土板 | 寸法 | 1450mm×340mm |
揚程(地上/地下) | 400mm/340mm |
●掲載の写真は、カタログ用に撮影したものであり、また、実物とは異なる場合があります。本仕様は予告なく変更する事があります。