A:最大掘削半径 | 4970 |
---|---|
B:最大掘削深さ | 3150 |
C:最大掘削高さ | 4960 《4545》 |
D:最大ダンプ高さ | 3460 《3110》 |
E:最大垂直掘削深さ | 2250 |
F:最小前方旋回半径 右スイング時 |
1750 《1985》 1370 《1565》 |
《 》内はキャブ仕様
容量(旧JIS) | サイドカッタ外幅 | |
---|---|---|
積込バケット | 0.12m3(0.11m3) | 645mm |
溝掘バケット | 0.080m3(0.07m3) | 485mm |
0.055m3(0.05m3) | 385mm | |
0.022m3(0.02m3) | 275mm | |
強化バケット | 0.11m3(0.10m3) | 585mm |
法面バケット | 500mm×1000mm |
標準シュー | |
---|---|
シュー幅 | 300mm |
接地圧 | 0.33kgf/cm2 |
35J | 標準+300mm |
---|
圧力 | 210kgf/cm2 |
---|---|
流量 | 40.8L/min |
本体性能 | 標準バケット容量 (サイドカッター外幅) |
0.11m3(0.10m3)(585mm) |
---|---|---|
輸送時重量 | 3150kg[3255kg] | |
旋回速度 | 8.5min-1 | |
走行速度 | 4.8/2.8km/h[4.6/2.7km/h] | |
登坂能力 | 58%(30°) | |
平均接地圧 | 0.32kgf/cm2[0.33kgf/cm2] | |
バケット掘削力 | 2300kgf | |
エンジン | 形式 | ISUZU 3LD1 3気筒渦流室式ディーゼル |
定格出力 | 21.3KW(29.0PS)/2400min-1 | |
燃料タンク容量 | 40L | |
側溝掘削機構 | 方式 | 油圧シリンダーによるブームオフセット |
オフセット角度(右/左) | 90°/55° | |
油圧装置 | セット圧力 | 210kgf/cm2/(250kgf/cm2) |
ポンプ流量 | 40.8L/min×2+21.1L/min | |
排土板 | 寸法 | 1520mm×350mm |
揚程(地上/地下) | 410mm/280mm |
●掲載の写真は、カタログ用に撮影したものであり、また、実物とは異なる場合があります。本仕様は予告なく変更する事があります。