A | B | C | D | E | F | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5290 | 1700 | 2420 | 1950 | 645 | 2460 | 370 | 400 |
I | J | K | L | M | N | O | P |
1950 | 910 | 900 | 315 | 650 | 260 | 250 | R975 |
A:最大掘削半径 | 6000 |
---|---|
B:最大掘削深さ | 3650 |
C:最大掘削高さ | 5850 |
D:最大ダンプ高さ | 4170 |
E:最大垂直掘削深さ | 2750 |
F:最小前方旋回半径 左スイング時 |
2050 1830 |
本体性能 | 標準バケット容量 | 0.15m3 |
---|---|---|
標準バケット外幅 | 650mm | |
機械質量 | 4550kg | |
機体質量 | 3480kg | |
旋回速度 | 8.5min-1 | |
走行速度(低速/高速) | 3.0/4.9km/h | |
登坂能力 | 58%(30°) | |
平均接地圧 | 27kPa(0.28kgf/cm2) | |
バケット掘削力 | 30.4kN(3100kgf) | |
エンジン | 形式 | ISUZU 4LE2 |
定格出力 | 30.2KW/2300min-1 (41PS/2300min-1) |
|
燃料タンク容量 | 65L | |
側溝掘削機構 | 方式 | 油圧シリンダーによるブームオフセット |
オフセット角度(右/左) | 90°/50° | |
油圧装置 | セット圧力 | 20.6MPa(210kgf/cm2) 走行昇圧時24,5MPs(250kgf/cm2) |
ポンプ流量 | 57.5L/min×2+42.1L/min | |
排土板 | 寸法 | 1950mm×370mm |
揚程(地上/地下) | 410mm/360mm |
溝掘りバケット(外幅) | 0.07m3(400mm) |
---|---|
0.10m3(500mm) | |
ロングアーム用バケット(外幅) | 0.10m3(500mm) |
強化バケット(外幅) | 0.15m3(650mm) |
スチールシュー | 400mm(ゴムパット取付穴付) |
ロングアーム | 標準+250mm |
スチールキャブ(TOPS仕様) | カーヒータ・ラジオ・シガーライター、灰皿、ウインドウォッシャー装備 |
TOPSキャノピー | ○ |
エアコン | ○ |
パワーポート/予備配管(流量) | ○(70L/min) |
ダブルエアーエレメント | ○ |
エネ革税制対応(デセル仕様) | ○ |
●掲載の写真は、カタログ用に撮影したものであり、また、実物とは異なる場合があります。本仕様は予告なく変更する事があります。