A | B | C | D | E | F | G | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45N | 5430 | 1700 | 2420 | 1950 | 655 | 2460 | 370 | 400 |
55N-2 | 5710 | 1700 | 2500 | 2000 | 695 | 2500 | 370 | 400 |
I | J | K | L | M | N | O | P | |
45N | 1950 | 700 | 600 | 100 | 685 | 65 | -30 | 1530 |
55N-2 | 2000 | 700 | 600 | 100 | 685 | 45 | -60 | 1560 |
45N | 55N-2 | |
A:最大掘削半径 | 5770 | 6120 |
---|---|---|
B:最大掘削深さ | 3650 | 3850 |
C:最大掘削高さ | 5860(5320) | 6220(5950) |
D:最大ダンプ高さ | 4180(3700) | 4330(4110) |
E:最大垂直掘削深さ | 2750 | 2950 |
F:最小前方旋回半径 左スイング時 |
1910(2145) 1525(1725) |
2010(2220) 1620(1790) |
45N | 55N-2 | ||
---|---|---|---|
本体性能 | 標準バケット容量 | 0.16m3 | 0.18m3 |
標準バケット外幅 | 685mm | 685mm | |
機械質量 | 4400kg | 5200kg | |
機体質量 | 3130kg | 3920kg | |
旋回速度 | 9.0min-1 | 9.0min-1 | |
走行速度(低速/高速) | 3.2/5.1km/h | 2.6/4.5km/h | |
登坂能力 | 58%(30゜) | 58%(30゜) | |
平均接地圧 | 25.5kPa(0.26kgf/cm2) | 30.2kPa(0.31kgf/cm2) | |
バケット掘削力 | 34.2kN(3490kgf) | 36.3kN(2700kgf) | |
エンジン | 形式 | YAM. 4TNE88 | YAN. 4TNV94L |
定格出力 | 29.9kW/2400min-1(40.6PS/2400 rpm) | 40.8kW/2400min-1(55.5PS/2400 rpm) | |
燃料タンク容量 | 75L | 75L | |
側溝掘削機構 | 方式 | 油圧シリンダーによるブームオフセット | 油圧シリンダーによるブームオフセット |
オフセット角度(右/左) | 90°/50° | 90°/50° | |
油圧装置 | セット圧力 | 20.6MPa(210kgf/cm2) | 20.6MPa(210kgf/cm2) |
ポンプ流量 | 60.0L/min×2+43.9L/min | 64.6L/min×2+46.1L/min | |
排土板 | 寸法 | 1950mm×370mm | 2000mm×370mm |
揚程(地上/地下) | 410mm/360mm | 370mm/390mm |
積込みバケット(外幅) | - | 0.19m3(725mm) |
---|---|---|
溝掘りバケット(外幅) | 0.07m3(400mm) 0.10m3(500mm) 0.13m3(600mm) |
0.14m3(585mm) |
ロングアーム用バケット(外幅) | 0.10m3(500mm) | 0.11m3(485mm) |
強化バケット(外幅) | 0.15m3(650mm) | 0.18m3(685mm) |
スチールシュー | 400mm(ゴムパッド取付穴付) | 400mm(ゴムパッド取付穴付) |
ロングアーム | 標準+250mm | 標準+300mm |
ゴムパッドクローラ | ○ | ○ |
TOPSキャノピー | ○ | ○ |
スチールキャブ | ○ | ○ |
キャノピー | ○ | ○ |
エアコン | ○ | ○ |
パワーポート/予備配管(流量) | 104L/min | 110L/min |
●掲載の写真は、カタログ用に撮影したものであり、また、実物とは異なる場合があります。本仕様は予告なく変更する事があります。