A:最大掘削半径 | 2860 |
---|---|
B:最大掘削深さ | 1550 |
C:最大掘削高さ | 2800 |
D:最大ダンプ高さ | 2020 |
E:最大垂直掘削深さ | 1175 |
F:最小前方旋回半径 右スイング時 |
1030 800 |
本体性能 | 標準バケット容量(サイドカッター外幅) | 0.022m3(370mm) |
---|---|---|
機械質量 | 770kg | |
旋回速度 | 8min-1 | |
走行速度 | 1.5/2.8km/h | |
登坂能力 | 58%(30°) | |
平均接地圧 | 23kPa(0.23kgf/cm2) | |
バケット掘削力 | 980kgf | |
エンジン | 形式 | いすゞ2YA1 |
定格出力 | 5.9KW(8.0PS)/2400min-1 | |
燃料タンク容量 | 8L | |
側溝掘削機構 | 方式 | 油圧シリンダーによるブームオフセット |
オフセット量(右/左) | 90°/50° | |
油圧装置 | ポンプ流量 | 10L/min×2 |
セット圧力 | 150kgf/cm2 | |
排土板 | 寸法 | 790mm×240mm |
揚程(地上/地下) | 220mm/150mm | |
オプション | バケット (サイドカッター外幅) |
0.017m3(320mm) 0.011m3(200mm) |
パワーポート | ○ | |
ロングアーム | 標準+200mm |
●掲載の写真は、カタログ用に撮影したものであり、また、実物とは異なる場合があります。本仕様は予告なく変更する事があります。