| 220J-3 | ||
|---|---|---|
| 基本 | バケット容量 | 1.00m3 |
| 運転質量 | 22700kg | |
| エンジン | エンジン名称 | いすゞBB-6BG1T |
| 定格出力 | 1121kW/2150min-1 | |
| 排気量 | 6.494L | |
| 寸法 | 輸送時全長 | 9880mm |
| 輸送時全幅 | 2990mm | |
| 輸送時全高 | 3080mm | |
| クローラ全長 | 4270mm | |
| クローラ全幅 | 2990mm | |
| 標準シュー幅 | 600mm | |
| 性能 | 走行速度 | 5.5/3.3km/h |
| 走行駆動力 | 191kN | |
| 登坂能力 | 70%(35゜) | |
| 接地圧 | 50kPa | |
| 旋回速度 | 10.4min-1 | |
| バケット堀削力/昇圧時 | 160kN/1731kN | |
| アーム堀削力/昇圧時 | 115kN/125kN | |
| 油圧装置 | ポンプ形式 | 2連可変容量形ピストンポンプ+ギヤポンプ |
| 最大圧力 | 34.3MPa/37.3MPa | |
| 走行モータ形式 | 可変容量形ピストンモータ×2 | |
| 駐車ブレーキ形式 | 機械式ロック | |
| 旋回モータ形式 | 定容量形ピストンモータ | |
| 容量 | 燃料タンク容量 | 340L |
| 作動油容量 | 225L |
| 標準アーム | ロングアーム | ショートアーム | |
| A 最大掘削半径 | 10420 | 10840 | 9900 |
|---|---|---|---|
| B 最大掘削深さ | 6970 | 7390 | 6370 |
| C 最大掘削高さ | 9810 | 10070 | 9610 |
| D 最大ダンプ高さ | 6760 | 7000 | 6550 |
| E 最大垂直掘削深さ | 6210 | 6660 | 5650 |
| F 最小フロント旋回半径 | 3870 | 3900 | 4010 |
| G 後端旋回半径 | 2910 | 2910 | 2910 |
| 0.80m3HDバケット | - | クイックチェンジ | ● |
| 1.0m3HDバケット | ● | オペレータシート (ツートンクロス) |
◎ |
| 500mm鉄シュー | - | オペレータシート (ビニールレザー) |
● |
| 600mm鉄シュー | ◎ | シートサスペンション | ◎ |
| 700mm鉄シュー | ● | ビニールオペレータ シートカバー |
● |
| 800mm鉄シュー | ● | エアコン | ◎ |
| 760mm三角シュー | - | ホット&クールボックス | ◎ |
| 900mm三角シュー | - | フルドット液晶モニター | ◎ |
| 500mmフラットシュー | - | アナログ表示モニター | - |
| ゴムパットシューキット | - | モニターマルチ表示 | ◎ |
| 500mmタフリンクR | - | 盗難防止機能 | ◎ |
| アンダーカバー | ● | 自動堀削力アップ | ◎ |
| センターガード | ◎ | 自動モード | ◎ |
| 走行アラーム | ◎ | S ・L・Hモード切換 | ◎ |
| ブレーカ回路(標準アーム用) | ● | N・Eモード切換 | - |
| 併用回路(標準アーム用) | ● | オートアイドル | ◎ |
| 往復回路(標準アーム用) | ● | ワンタッチアイドル | ◎ |
| 2速合流回路(標準アーム用) | ● | 走行2速 | ◎ |
| 往復+第2予備回路 (標準アーム用) |
● | AM/FMラジオ | ◎ |
| アタッチメント補強版 | ● | 12V電源 | ● |
| EMS | ◎ | 大容量バッテリー | ● |
| クリーンネフロン | ◎ | 給油ポンプ | ● |
| エアクリーナWエレメント | ● | シートベルト | ◎ |
| スイングアウト オイルクーラ1.74 |
● | リアビューミラー | ◎ |
| バケット容量(m3) | 0.80 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 爪数 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| 幅(mm) | 1055<955> | 1275<1175> | 1330<1230> | 1510<1410> | -<1600> |
| 指定アーム | |||||
| 標準(3.09m) | ◎ | ● | ○ | △ | △ |
| ショート(2.50m) | ◎ | ◎ | ● | ○ | △ |
| ロング(3.52m) | ● | ○ | △ | △ | × |
●掲載の写真は、カタログ用に撮影したものであり、また、実物とは異なる場合があります。本仕様は予告なく変更する事があります。