| 70J2(STD) | ||
|---|---|---|
| 基本 | バケット容量 | 0.28m3(旧JIS0.25m3) |
| 機械重量 | 6300kg | |
| エンジン | エンジン名称 | 三菱4M40 |
| 定格出力 | 40.5kW(55PS)/2100min-1 | |
| 排気量 | 2835cc | |
| 寸法 | 輸送時全長 | 6010mm |
| 輸送時全幅 | 2220mm | |
| 輸送時全高 | 2640mm | |
| クローラ全長 | 2680mm | |
| クローラ全幅 | 2150mm | |
| 標準シュー幅 | 450mm | |
| 性能 | 走行速度 | 5.0/3.7km/h |
| 走行駆動力 | 49.0kN(5000kgf) | |
| 登坂能力 | 70%(35゜) | |
| 接地圧 | 30.4kPa(0.31kgf/cm2) | |
| 旋回速度 | 13.5min-1 | |
| バケット堀削力 | 55.4kN(5700kgf) | |
| アーム堀削力 | 38.9kN(4000kgf) | |
| 油圧装置 | ポンプ形式 | 2連可変容量形ピストンポンプ+ギヤポンプ |
| 最大圧力 | 28.4MPa(290kgf/cm2) | |
| 走行モータ形式 | 可変容量形ピストンモータ×2 | |
| 駐車ブレーキ形式 | 機械式ロック | |
| 旋回モータ形式 | 定容量形ピストンモータ | |
| 容量 | 燃料タンク容量 | 140L |
| 作動油容量 | 95L |
| 標準アーム(1.74m) | ロングアーム(2.18m) | |
|---|---|---|
| A 最大掘削半径 | 6360 | 6810 |
| B 最大掘削深さ | 4145 | 4580 |
| C 最大掘削高さ | 7230 | 7660 |
| D 最大ダンプ高さ | 5150 | 5560 |
| E 最大垂直掘削深さ | 3490 | 4060 |
| F 最小前方旋回半径 右スイング時 |
1750 | 2050 |
| G 後端旋回半径 | 1750 | 1750 |
| スタンダード | |
| 標準アーム(1.74m) | ◎ |
| ロングアーム(2.18m) | ● |
| 450mmグローサシュー | ◎ |
| 450mmゴムシュー | ● |
| 600mmグローサシュー | ● |
| 400mmフラットシュー | ● |
| 700mm三角シュー | ● |
| アンダーカバー | ● |
| 走行アラーム | ● |
| ブレーカ回路(標準アーム用) | ● |
| 併用回路(標準アーム用) | ● |
| アタッチメント補強版 | ● |
| エアコン | ● |
| ヒータ | ◎ |
| クイックチェンジ | ● |
| バックミラー | ● |
| ラジエター防塵ネット | ◎ |
| AMラジオ | ◎ |
| 走行2速切換え | ◎ |
| シートベルト | ● |
| 作業モード切換え/ ワンタッチアイドル |
● |
| バケット容量(m3) | 0.11 (旧JIS0.1) |
0.17 (旧JIS0.15) |
0.22 (旧JIS0.2) |
0.28 (旧JIS0.25) |
0.34 (旧JIS0.3) |
0.11エゼクタ (旧JIS0.1) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 爪数 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| 幅(mm) | -<370> | -<480> | 690<610> | 810<730> | 945<865> | -<330> |
| 指定アーム | ||||||
| 標準(1.74m) | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ○ | ◎ |
| ロング(2.18m) | ◎ | ◎ | ● | △ | × | ◎ |
●掲載の写真は、カタログ用に撮影したものであり、また、実物とは異なる場合があります。本仕様は予告なく変更する事があります。