

| A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5990 | 1920 | 2725 | 2200 | 680 | 2570 | 500 | 450 |
| I | J | K | L | M | N | O | P |
| 2200 | 1310 | 1240 | 230 | 760 | 210 | 140 | R1100 |

| A:最大掘削半径 | 6810 |
| B:最大掘削深さ | 4200 |
| C:最大掘削高さ | 6800 |
| D:最大ダンプ高さ | 4800 |
| E:最大垂直掘削深さ | 3300 |
| F:最小前方旋回半径 右スイング時 |
2400 2100 |
| 本体性能 | 標準バケット容量 | 0.25m3 |
|---|---|---|
| 標準バケット外幅 | 760mm | |
| 機械質量 | 7500kg | |
| 機体質量 | 5960kg | |
| 旋回速度 | 9.2min-1 | |
| 走行速度(低速/高速) | 2.6/4.3km/h | |
| 登坂能力 | 58%(30°) | |
| 平均接地圧 | 35kPa(0.36kgf/cm2) | |
| バケット掘削力 | 53kN(5400kgf/cm2) | |
| エンジン | 形式 | ISUZU AA-4JG1 |
| 定格出力 | 42KW/2100min-1 (57.1PS/2100min-1) |
|
| 燃料タンク容量 | 70L | |
| 側溝掘削機構 | 方式 | 油圧シリンダーによるブームオフセット |
| オフセット量(右/左) | 90°/50° | |
| 油圧装置 | セット圧力 | 24.5MPa(250kgf/cm2)Χ2 +21.6MPa(220kgf/cm2) |
| ポンプ流量 | 71.4L/minΧ2+53.1L/min | |
| 排土板 | 寸法 | 2200mm×500mm |
| 揚程(地上/地下) | 435mm/420mm |
| 溝掘りバケット(外幅) | 0.11m3(450mm) |
|---|---|
| 0.16m3(550mm) | |
| 0.21m3(650mm) | |
| 0.28m3(760mm) | |
| 追加カウンターウエイト(400kg) | ○ |
| スチールシュー | 450mm(ゴムパット取付穴付) |
| ゴムパットクローラ(450mm幅) | ○ |
| リンクチェーンゴムクローラ(450mm幅) | ○ |
| ロングアーム | 標準+300mm |
| J型キャビン | ○ |
| エアコン | ○ |
| パワーポート/予備配管(流量) | ○(71.4L/min) |
| デセル仕様(エネ革税制対応) | ○ |
●掲載の写真は、カタログ用に撮影したものであり、また、実物とは異なる場合があります。本仕様は予告なく変更する事があります。