改善対策届出番号 | 243 | |
---|---|---|
改善対策届出日 | 平成16年1月27日 | |
改善対策開始日 | 平成16年1月28日 | |
車名 | カトウ | |
型式 | 下表 | 1型式 |
通称名 | 下表 | 1車種 |
改善対策対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間 | 下表 | |
対象台数 | 13台 | |
不具合の部位(部品名) | かじ取り装置 | |
不具合の状況 | PTO装置(動力取り出し装置)とアウトリガ等の作動用油圧ポンプの接合部の防水構造が不適切であり、また当該PTO装置からの動力を当該油圧ポンプへ伝えるスプラインに塗布するグリース量が不足しているため、スプラインに錆が発生し、そのまま使用を続けると、当該スプラインが摩滅するものがある。そのため、当該油圧ポンプ及びパワーステアリング用油圧ポンプが作動しなくなり、アウトリガの作動及びサスペンションのオイル量の調整ができなくなるとともに、トランスミッション用オイルの冷却ファンが作動せず、オイルの温度が上昇して警告灯が点灯するおそれがあり、また、ハンドル操作力が増大するおそれがある。 | |
改善措置の内容 | 全車両、PTO装置及びアウトリガ等の作動用油圧ポンプを新品と交換し、スプライン部へのグリースの塗布と接合部のシーリングを追加する。 |
車 名 | 型 式 | 通称名 | 改善対策対象車の車台番号の範囲 及び製作期間 |
改善対策対象車の台数 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|
カトウ | KA5152 | - | KA5152-0008~KA5152-0456 平成13年7月31日~平成15年7月23日 |
13台 | |
計1型式 | 計1車種 | (製作期間の全体の範囲) 平成13年7月31日~平成15年7月23日 |
計13台 |