リコール届出番号 | 1498 | |
---|---|---|
リコール届出日 | 平成17年8月8日 | |
リコール開始日 | 平成17年8月9日 | |
車名 | カトウ | |
型式 | 下表 | 2型式 |
通称名 | 下表 | 1車種 |
リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間 | 下表 | |
対象台数 | 145台 | |
不具合の部位(部品名) | 原動機(油圧検出部継手) | |
不具合の状況 | 原動機の側面に取り付けられている油圧センサーの取り付け方法が不適切なため、原動機の振動により圧力センサーを取り付けるために装着した継手のねじ部に過大な力が加わり、亀裂を生じエンジンオイルが漏れるものがある。 そのため、そのまま使用を続けると当該ねじ部が破損して、最悪の場合エンジンが焼き付き、走行不能に至るおそれがある。 |
|
改善措置の内容 | 全車両、継手を形状変更した対策品と交換し、圧力センサーの原動機への取り付け位置を変更する。 |
車 名 | 型 式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号の範囲 及び製作期間 |
リコール対象車の台数 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|
カトウ | KR512 | カトウKR-50H型ラフター | KR512-0151~KR5120273
平成14年4月22日~平成16年2月25日 |
123台 | |
カトウ | SD-KR512 | カトウKR-50H型ラフター | KR512-1274~KR512-1295 平成16年2月26日~平成16年5月21日 |
22台 | |
計2型式 | 計1車種 | (製作期間全体の範囲) 平成14年4月22日~平成16年5月21日 |
計145台 |