リコール届出番号 | 3470 | |
---|---|---|
リコール届出日 | 平成26年11月11日 | |
リコール開始日 | 平成26年11月11日 | |
車名 | カトウ | |
型式 | 下表 | 12型式 |
通称名 | 下表 | 4車種 |
リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び製作期間 |
下表 | |
対象台数 | 303台 | |
不具合の部位(部品名) | かじ取り装置(タイロッド) | |
不具合の状況 | ホイール・クレーンのかじ取り装置において、タイロッドエンドのクランプボルト部の皿ばね座金に強度が不足しているものがあったため、皿ばね座金が破損し締め付け力が低下するものがある。そのため、タイロッドエンド部のねじ部にガタが生じ、そのままの状態で使用を続けると、タイロッドエンド部のネジ山が損傷して、最悪の場合、タイロッドエンド部からタイロッドが抜けて操舵不能になるおそれがある。 | |
改善措置の内容 | 全車両、皿ばね座金を良品に交換する。 |
車 名 | 型 式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号の範囲 及び製作期間 |
リコール対象車の台数 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|
カトウ | KR203 | 「カトウKR‐22H型ラフター」 | KR203-0069 ~ KR203-0089 平成6年9月15日~平成6年10月24日 |
2台 | |
KR205 | KR205-0053 ~ KR205-0268 平成12年5月19日~平成15年3月6日 |
10台 | |||
SD-KR248 | 「カトウKRM‐25H型ラフター」 | KR248-1051 ~ KR248-3056 平成17年2月15日~平成20年7月25日 |
12台 | ||
KR255 | 「カトウKR‐25H型ラフター」 | KR255-0263 ~ KR255-5159 平成3年3月29日~平成10年2月5日 |
13台 | ||
KR256 | KR256-2178 ~ KR256-2783 平成7年4月20日~平成9年6月30日 |
17台 | |||
KR257 | KR257-0206 ~ KR257-0602 平成10年6月30日~平成12年10月13日 |
17台 | |||
KR258 | 「カトウKR‐25H型ラフター」 | KR258-0073 ~ KR258-0408 平成13年7月23日~平成15年12月19日 |
22台 | ||
SD-KR258 | KR258-1443 ~ KR258-3170 平成16年3月1日~平成19年6月22日 |
75台 | |||
SD-KRC003 | 「カトウKRM‐35H型ラフター」 | KRC003-1006 ~ KRC003-1058 平成19年2月16日~平成20年3月27日 |
5台 | ||
JDS-KRC005 | 「カトウKR‐25H型ラフター」 | KRC005-0052 ~ KRC005-5514 平成22年2月15日~平成24年8月28日 |
98台 | ||
JDS- KRC007 | 「カトウKRM‐25H型ラフター」 | KRC007-0057 ~ KRC007-0140 平成20年10月24日~平成24年11月23日 |
17台 | ||
JDS-KRC010 | 「カトウKRM‐35H型ラフター」 | KRC010-0056 ~ KRC010-0141 平成21年4月23日~平成24年9月4日 |
15台 | ||
(計12型式) | (計4車種) | (製作期間全体の範囲)
平成3年3月29日~平成24年11月23日 |
(計303台) |