リコール届出番号 | 792 | |
---|---|---|
リコール届出日 | 平成13年11月29日 | |
リコール開始日 | 平成13年11月30日 | |
車名 | カトウ | |
型式 | 下表 | 1型式 |
通称名 | 下表 | 1車種 |
リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間 | 下表 | |
対象台数 | 1723台 | |
不具合の部位(部品名) | 動力伝達装置 | |
不具合の状況 | 動力伝達装置において、原動機のフライホイールとトルクコンバータのインプットプレートを連結しているボルトの抜け止め用として取り付けた針金の強度が不足しているため、原動機の振動によって擦り切れるものがあり、切れた針金の端部がフライホイールハウジング内壁と接触することにより赤熱して、切れた針金の一部がフライホイールハウジングから飛び出し、原動機室の吸音材に着火し、火災に至るおそれがある。 | |
改善措置の内容 | 全車両、当該針金を除去し、ボルトを対策品と交換する。 |
車 名 | 型 式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号の範囲 及び製作期間 |
リコール対象車の台数 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|
カトウ | KR100 | カトウ KR―10H型 ラフター | KR100-0050,KR100-0054~ KR100-1775 (平成3年10月21日~平成8年6月4日) |
1723台 | |
計1型式 | 計1車種 | (製作期間の全体の範囲) 平成3年10月21日~平成8年6月4日 |
計1723台 |