リコール届出番号 | 4561 | |
---|---|---|
リコール届出日 | 令和元年09月06日 | |
リコール開始日 | 令和元年09月06日 | |
車名 | カトウ | |
型式 | 下表 | 10型式 |
通称名 | 下表 | - |
リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び製作期間 |
下表 | |
対象台数 | 5905台 | |
不具合の部位 (部品名) | 加速装置(ストッパボルト) | |
不具合の状況 | ホイール・クレーンのアクセルペダルにおいて、ストッパボルトの衝撃緩衝用ゴムの選定が不適切なため、加水分解により改質し、粘性を帯びるものがある。そのため、アクセルペダルを最大まで踏み込んだ場合、アクセルペダルがストッパボルトに貼り付き、アクセルペダルの戻りが遅れるおそれがある。 | |
改善措置の内容 | 全車両、ストッパボルトを対策品に交換する。 |
車 名 | 型 式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号の範囲 及び製作期間 |
リコール対象車の台数 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|
カトウ |
UDS-KRC011 | 「カトウKR-25H型ラフター」 | KRC011-0052~KRC011-1882 平成25年3月26日~平成28年7月29日 |
1831台 | |
WDR-KRC013 | 「カトウKRM-13H型ラフター」 | KRC013-0053~KRC013-1522 平成25年10月29日~平成29年8月30日 |
1441台 | ||
YDS-KRC017 | 「カトウKR-25H型ラフター」 | KRC017-0053~KRC017-0618 平成28年8月2日~令和元年5月14日 |
556台 | ||
YDS-KRC016 | 「カトウKR-50H型ラフター」 | KRC016-0052~KRC016-0568 平成28年6月10日~令和元年5月10日 |
515台 | ||
UDS-KRC012 | 「カトウKR-75H型ラフター」 | KRC012-0053~KRC012-0499 平成25年7月16日~平成28年7月26日 |
447台 | ||
YDS-KRC018 | 「カトウKR-80H型ラフター」 | KRC018-0053~KRC018-0399 平成29年1月27日~平成31年3月26日 |
347台 | ||
UDS-KRC014 | 「カトウKRM-20H型ラフター」 | KRC014-0051~KRC014-0282 平成26年6月17日~平成28年8月4日 |
280台 | ||
YDR-KRC020 | 「カトウKRM-13H型ラフター」 | KRC020-0053~KRC020-0325 平成29年10月13日~令和元年5月9日 |
212台 | ||
UDS-KRC015 | 「カトウKRM-35H型ラフター」 | KRC015-0051~KRC015-0241 平成26年10月24日~平成28年8月30日 |
183台 | ||
YDS-KRC019 | 「カトウKRM-20H型ラフター」 | KRC019-0053~KRC019-0154 平成29年3月2日~令和元年5月16日 |
93台 | ||
(計10型式) | (計7車種) | (製作期間全体の範囲) 平成25年3月26日~令和元年5月16日 |
(計5905台) |