| Error No. | Description |
|---|---|
| E00 | |
| E01 | Monitor RAM error (defective IC chip) |
| E02 | Monitor ROM error (defective IC chip) |
| E03 | |
| E04 | |
| E05 | APC controller RAM error (defective IC chip) |
| E06 | APC controller ROM error (defective IC chip) |
| E07 | |
| E08 | |
| E09 | Version incompatibility error(Monitor- APC controller) |
| E10 | No pulse output from revolution sensor and maximum wave voltage is 0V |
| E11 | No pulse output from revolution sensor and maximum wave voltage is 1.5V or higher |
| E12 | Pulse output from revolution sensor exists, but maximum wave voltage is less than 1.5V |
| E13 | Engine overrun |
| E14 | |
| E15 | |
| E16 | |
| E17 | |
| E18 | |
| E19 | |
| E20 | Engine failed to shut off |
| E21 | |
| E22 | |
| E23 | |
| E24 | |
| E25 | |
| E26 | |
| E27 | WE controller RAM error |
| E28 | WE controller ROM error |
| E29 | Version incompatibility error(APCcontroller -WE controller) |
| E30 | |
| E31 | Engine speed deviation error |
| E32 | |
| E33 | |
| E34 | Accelerator dial potentiometer error (upper-limit value) |
| E35 | Accelerator dial potentiometer error (lower-limit value) |
| E36 | |
| E37 | |
| E38 | |
| E39 | Engine control signal error |
| E40 | Power mode button error |
| E41 | Attachement mode switch error |
| E42 | Auto-slow/up button error |
| E43 | Monitor brightness adjustment/EXIT button error |
| E44 | Menu/enter button error |
| E45 | Maintenance button error |
| E46 | Traveling mode/back button error |
| E47 | Monitor all-key-switch error |
| E48 | |
| E49 | |
| E50 | Proportional electromagnetic valve 1 error |
| E51 | Proportional electromagnetic valve 2 error |
| E52 | High power solenoid valve error |
| E53 | Negative control 1 solenoid valve error |
| E54 | Negative control 2 solenoid valve error |
| E55 | Traveling speed 1, 2 solenoid valve error |
| E56 | Swing lock solenoid valve error |
| E57 | |
| E58 | |
| E59 | |
| E60 | Hydraulic oil temperature error (upper-limit value) |
| E61 | Fuel sending unit error |
| E62 | Monitor power supply voltage error |
| E63 | P1 pressure sensor error |
| E64 | P2 pressure sensor error |
| E65 | WE controller power supply voltage error |
| E66 | APC controller power supply voltage error |
| E67 | P1 oil pressure sensor circuit is broken or shorted |
| E68 | P2 oil pressure sensor circuit is broken or shorted |
| E69 | Engine water temperature sensor error |
| E70 | Pressure switch (upper) error |
| E71 | Pressure switch (lower) error |
| E72 | |
| E73 | |
| E74 | |
| E75 | |
| E76 | |
| E77 | |
| E78 | |
| E79 | Pressure switch (pedal) error |
| E80 | Communication error (between APC controller and monitor) |
| E81 | Communication error (between APC controller and ECU) |
| E82 | Communication error (between APC controller and WE controller) |
| E83 | Defective EEPROM (monitor) |
| E84 | Defective EEPROM (APC controller) |
| E85 | Defective EEPROM (WE controller) |
| E86 | Communication error(RFID-APC controller) |
| E87 | |
| E88 | Diagnostic lamp signal error |
| E89 | ECU compatibility error(ECU-APC controller) |
| E90 | |
| E91 | |
| E92 | Pressure switch (swing) error |
| E93 | Defective high power switch |
| E94 | Defective quick accelerator switch |
| E95 | DPF manual regeneration failed |
| E96 | |
| E97 | |
| E98 | Sensor power supply voltage error (WE controller) |
| E99 | Sensor power supply voltage error (APC controller) |
| Error No. | Description |
Copyright © 2022| KATO ALL RIGHTS RESERVED.