マーク | 名称 | 説明 | |
---|---|---|---|
201 | モーメント停止 | 実荷重と限界荷重の比較により自動停止したときに表示。 ブーム伏せ・ブーム伸ばし・ウインチ巻上げ・ジブ伏せ等操作時表示。 |
|
203 | ブーム上限角停止 | ブーム起こし停止角度が設定されている状態でブーム角度がその角度になり自動停止したときに表示。 | |
204 | ブーム上限角停止警報 | ブーム起こし停止角度が設定されている状態でブーム角度が停止角度-2°以上になり警報を出力したときに表示。警報は、“ピンポン ピンポン”の間欠警報出力。 | |
205 | ブーム下限角停止 | ブーム伏せ停止角度が設定されている状態でブーム角度がその角度になり自動停止したときに表示。 | |
206 | ブーム下限角停止警報 | ブーム伏せ停止角度が設定されている状態でブーム角度が停止角度+2°以下になり警報を出力したときに表示。警報は、“ピンポン ピンポン”の間欠警報出力。 | |
207 | 右旋回停止 | 右に旋回し危険になる状態で旋回を停止出力したときに表示。 | |
208 | 右旋回停止警報 | 右に旋回し危険になる状態で旋回角度が停止角度より5°手前に入り警報を出力したときに表示。 | |
209 | 左旋回停止 | 左に旋回し危険になる状態で旋回を停止出力したときに表示。 | |
210 | 左旋回停止警報 | 左に旋回し危険になる状態で旋回角度が停止角度より5°手前に入り警報を出力したときに表示。 | |
211 | 下限角制限停止 | 下限角制限が設定されている状態でブーム角度が制限値になり自動停止したときに表示。 | |
212 | 下限角制限停止警報 | 下限角制限が設定されている状態でブーム角度が制限値より2°手前の角度以下になり警報を出力したときに表示。警報は、“ピンポン ピンポン”の間欠警報出力。 | |
213 | 上限角制限停止 | 上限角制限が設定されている状態でブーム角度が制限値になり自動停止したときに表示。 | |
214 | 上限角制限停止警報 | 上限角制限が設定されている状態でブーム角度が制限値より2°手前の角度以上になり警報を出力したときに表示。警報は、“ピンポン ピンポン”の間欠警報出力。 | |
215 | 半径制限停止 | 半径制限が設定されている状態で半径が制限値になり自動停止したときに表示。 | |
216 | 半径制限停止警報 | 半径制限が設定されている状態で半径が制限値より50cm手前以上になり警報を出力したときに表示。警報は、“ピンポン ピンポン”の間欠警報出力。 | |
217 | 最大揚程制限停止 | 最大揚程制限が設定されている状態で揚程が制限最大揚程になり自動停止したときに表示。 | |
218 | 最大揚程制限停止警報 | 最大揚程制限が設定されている状態で揚程が制限値より50cm手前以上になり警報を出力したときに表示。警報は、“ピンポン ピンポン”の間欠警報出力。 | |
219 | 右旋回制限停止 | 右旋回制限が設定されている状態で右旋回により旋回角度が制限値になり自動停止したときに表示。 | |
220 | 右旋回制限停止警報 | 右旋回制限が設定されている状態で旋回角度が制限値より5゜手前以上になり警報を出力したときに表示。警報は、“ピンポン ピンポン”の間欠警報出力。 | |
221 | 左旋回制限停止 | 左旋回制限が設定されている状態で左旋回により旋回角度が制限値になり自動停止したときに表示。 | |
222 | 左旋回制限停止警報 | 左旋回制限が設定されている状態で旋回角度が制限値より5゜手前以上になり警報を出力したときに表示。警報は、“ピンポン ピンポン”の間欠警報出力。 | |
225 | エラー発生自動停止 | エラー発生により自動停止したときに表示。Fxxエラーでは、自動停止はしません。 | |
226 | エラー警報 | エラー発生により警報を出力したときに表示。警報は、“ピンポン ピンポン”の間欠警報出力。 | |
228 | レバースタンド格納警報 | レバースタンドが格納されている状態で操作レバーを操作したときに表示。 “ピンポン” 「レバースタンドをセットしてください」を1回だけ発声。 |
|
229 | ラインプル停止 | ラインプル(実荷重/巻掛本数)が許容ラインプル以上になり自動停止したときに表示。 | |
230 | ラインプル停止警報 | ラインプル(実荷重/巻掛本数)が許容ラインプル以上になり警報を出力したときに表示。警報は、“ピンポン ピンポン”の間欠警報出力。 | |
231 | ブーム最起立停止 | ブーム角度が、設定されている最起立角度以上になり自動停止したときに表示。 | |
233 | ジブ接続確認コネクター 未接続停止 |
ジブ角度計用コネクターがトップターミナルに接続されていない状態でジブ操作レバーを動かし自動停止したときに表示。 | |
235 | ジブ最伏せ停止 | ジブが設定されている最伏せ角度になり自動停止したときに表示。 | |
237 | ブーム水平停止 | ブーム水平停止が設定されている状態でブーム角度が0°になり自動停止したときに表示。 | |
239 | デリック伏せエンド停止 | ブーム伏せでシリンダエンドになっている状態で、ブーム伏せ・ブーム伸ばし・ウインチ巻上げ操作をして自動停止したときに表示。 | |
241 | フックイン自動停止 | フックイン制御が設定されているクレーンにおいてフックイン状態で自動停止出力したときに表示。 | |
242 | フックイン警報 | フックイン制御が設定されているクレーンにおいてフックイン状態になり警報出力したときに表示。 | |
243 | ターゲット1片側範囲内 | ターゲット1の旋回角度か半径のどちらか一方のみが規定範囲(半径±1.5m、旋回角度±7.5゚)に入ったとき表示。 | |
244 | ターゲット1範囲内 | ターゲット1の旋回角度および半径共に規定範囲(半径±1.5m、旋回角度±7.5゚)に入ったとき表示。 | |
245 | ターゲット2片側範囲内 | ターゲット2の旋回角度か半径のどちらか一方のみが規定範囲(半径±1.5m、旋回角度±7.5゚)に入ったとき表示。 | |
246 | ターゲット2範囲内 | ターゲット2の旋回角度および半径共に規定範囲(半径±1.5m、旋回角度±7.5゚)に入ったとき表示。 | |
247 | ブーム緩停止出力 | ブーム緩停止スイッチがONの状態で、ブーム緩停止出力がされているときに表示。 | |
248 | ブーム伏せ接触停止 | ブーム伏せ停止角度が旋回角度によって設定されている状態でブーム角度がその角度になって停止したときに表示。 | |
251 | 外部記憶装置の電源が 入っていない |
外部記憶装置がACSに取り付けられているときでその外部記憶装置に電源が入っていないとき表示。 | |
252 | 外部記憶装置にメモリ カード未挿入 |
外部記憶装置がACSに取り付けられているときでその外部記憶装置にメモリカードが挿入されていないときに表示。 | |
254 | ブーム伏せレバー 全自動停止 |
ブーム起伏レバーが伏せ側に入っているため全自動停止発生時に表示。 | |
255 | ブーム起こしレバー 全自動停止 |
ブーム起伏レバーが起こし側に入っているため全自動停止発生時に表示。 | |
256 | ブーム伸ばしレバー 全自動停止 |
ブーム伸縮レバー・ペダルが伸ばし側に入っているため全自動停止発生時に表示。 | |
257 | ブーム縮めレバー 全自動停止 |
ブーム伸縮レバー・ペダルが縮め側に入っているため全自動停止発生時に表示。 | |
258 | 主ウインチ巻上げ レバー全自動停止 |
主巻ウインチレバー・ペダルが巻上げ側に入っているため全自動停止発生時に表示。 | |
259 | 主ウインチ巻下げ レバー全自動停止 |
主巻ウインチレバー・ペダルが巻下げ側に入っているため全自動停止発生時に表示。 | |
260 | 補ウインチ巻上げ レバー全自動停止 |
補巻ウインチレバー・ペダルが巻上げ側に入っているため全自動停止発生時に表示。 | |
261 | 補ウインチ巻下げ レバー全自動停止 |
補巻ウインチレバー・ペダルが巻下げ側に入っているため全自動停止発生時に表示。 | |
262 | ジブ起、縮レバー全自動 停止 |
SLジブ起伏レバーが起こし側または、SLジブ伸縮レバーが縮め側に入っているため全自動停止発生時に表示。 | |
263 | ジブ伏、伸レバー全自動 停止 |
SLジブ起伏レバーが伏せ側または、SLジブ伸縮レバーが伸び側に入っているため全自動停止発生時に表示。 | |
264 | 右旋回レバー全自動停止 | 旋回レバーが右旋回側に入っているため全自動停止発生時に表示。 | |
265 | 左旋回レバー全自動停止 | 旋回レバーが左旋回側に入っているため全自動停止発生時に表示。 | |
267 | シートスイッチ停止 | 離席時にレバー操作を実施した場合の停止。 | |
269 | 外部記憶装置エラー | 外部記憶装置がACSに取り付けられているときでその外部記憶装置にエラーが発生したとき表示。 | |
271 | 領域制限AB停止 | 領域制限ABにより自動停止が働いたとき表示。 | |
272 | 領域制限AB警報 | 領域制限ABで旋回が停止角度5°以内もしくは作業半径が停止半径50cm以内のときに表示。警報は、”ピンポン ピンポン”の間欠警報出力。 | |
273 | 領域制限CD停止 | 領域制限CDにより自動停止が働いたとき表示。 | |
274 | 領域制限CD警報 | 領域制限CDで旋回が停止角度5°以内もしくは作業半径が停止半径50cm以内のときに表示。警報は、”ピンポン ピンポン”の間欠警報出力。 | |
276 | ジブ格納ピン忘れ警報 | メイン、ルースタ選択時、ジブフートピンを差し忘れときの警報出力。 | |
276 | ジブ(2)固定ピン異常警報 | オフセット5~125°の範囲で、ジブ(2)固定ピン検出信号が入力されないときに表示。ジブロックが確認できないため、起こすとジブ(2)が自重縮小する可能性がある。 | |
277 | ジブ格納ブラケット 破損防止自動停止 |
ジブセットでブーム長さ最縮小+0.5m未満でブーム角度10゚以上でジブ格納リンクスイッチがOFFのときに表示。テレ伸ばし以外操作時に消去。 | |
279 | 自動停止 | ||
280 | ジブ固定解放可能 状態表示 |
ジブセットでブーム長さ最縮小+0.2m以下でブーム角度55゚~65゚でジブ格納リンクスイッチがONのとき表示。 | |
281 | ジブ格納リンク 下げ忘れ注意 |
ジブセットでブーム長さ最縮小+0.2m以下でブーム角度10゚~35゚でジブ格納リンクスイッチがONのとき表示。 | |
284 | ジブ上限角度接近警報 | ジブ上限角度停止制御中に表示。 ブーム緩停止OFFのときはジブ上限角度10°手前から表示。 |
|
285 | ジブ最起立停止 | ジブ最起立停止時表示 | |
286 | 過巻停止解除 | ジブセット作業など、過巻停止を作動しないときに表示。 | |
289 | 負荷率制限停止 | 負荷率制限により自動停止が働いたとき表示。 | |
290 | 負荷率制限停止警報 | 負荷率制限で負荷率が停止負荷率の5%以内のときに表示。警報は、”ピンポン ピンポン”の間欠警報出力。 | |
291 | ACS非常SW操作での 自動停止 |
ACS非常スイッチ操作で負荷率100%を超えて自動停止が働いたとき表示。 | |
292 | ACS非常SW操作での 自動停止解除 |
ACS非常スイッチ操作で負荷率100%を超えて自動停止が働かない状態のとき表示。 | |
293 | ジブ長さ最縮小調整実施 | ジブ長さ自動調整機能が設定されているクレーンにおいてジブ長さが最縮小に調整されたことを表示します。 | |
294 | ブーム長さ最伸長調整実施 | ブーム長が最伸長に調整されたことを表示します。 ブーム最伸長になる前からブーム伸ばし操作のみで伸ばしてきて最伸長で停止を確認すると調整が実施されて表示されます。 |
|
295 | ブーム長オフセット調整実施 | ブーム長が最縮小に調整されたことを表示します。 ブーム最縮小になる前からブーム縮め操作のみで縮めてきて最縮小で停止を確認すると調整が実施されて表示されます。 |
|
297 | クレーン作業記録停止 | クレーン作業記録を停止させたときに表示されます。このとき動作確認の*も緑と赤の点滅でなく、青と赤の点滅に換わります。 | |
299 | オーバーロード記憶発生 | オーバーロード記憶を実施すると表示されます。 | |
749 | 捨巻停止 | 捨巻到達時にレバー操作で表示されます。 | |
750 | 捨巻警報 | 捨巻到達時に表示されます。 | |
767 | ジブ伏せ停止 | ジブ起伏レバーが伏せ方向に入っているため自動停止発生時に表示。 | |
768 | ジブ起(縮)レバー圧力開放中 | ジブ起 (伸) 操作レバーのパイロット圧力を開放しているときに表示。 | |
769 | ブーム伸長停止 | ブーム伸縮レバーが伸長方向に入っているため自動停止発生時に表示。 | |
771 | ブーム縮め停止 | ブーム伸縮レバーが縮め方向に入っているため自動停止発生時に表示。 | |
773 | ジブ伸長停止 | ジブ伸縮レバーが伸長方向に入っているため自動停止発生時に表示。 | |
774 | ジブ縮め停止 | ジブ伸縮レバーが縮め方向に入っているため自動停止発生時に表示。 | |
778 | ジブ起立停止 | ジブ起伏レバーが起立方向に入っているため自動停止発生時に表示。 | |
779 | 主巻巻上停止 | ウインチ主巻レバーが巻上方向に入っているため自動停止発生時に表示。 | |
780 | ジブ上限角度接近警報 | ジブ上限緩停止制御中に表示。 ブーム緩停止OFFのときはジブ上限角度10°手前から表示。 |
|
782 | ジブ再振出警告 | ジブ長さ検出できなかった場合に表示。 アイコンが消えるまでジブを振り下げ、再度ジブ振り出しを行ってください。 |
|
793 | 操作減速 | 操作減速時に表示(作業開始前点検時を含む)。 | |
842 | 範囲制限設定解除エラー | 操作レバーを操作している状態で範囲制限設定/解除を操作したとき表示。このときは、範囲制限の設定解除は行われません。このマークは、表示後3秒で消去されます。 | |
866 | サーチャー作業での伸長自動停止 | サーチャー作業中にブーム伏せレバー操作で自動停止発生時に表示されます。 | |
867 | サーチャー作業での起こし自動停止 | サーチャー作業中にブーム起こしレバー操作で自動停止発生時に表示されます。 | |
868 | サーチャー作業での伸長自動停止 | サーチャー作業中にブーム伸長レバー操作で自動停止発生時に表示されます。 | |
876 | EMG 右旋回停止 | ACS非常操作時、右旋回操作によってACS非常操作が禁止になった場合に表示。 | |
877 | EMG 左旋回停止 | ACS非常操作時、左旋回操作によってACS非常操作が禁止になった場合に表示。 | |
878 | 補巻STOP2 | サーチャー作業、サーチャー付ブーム作業時、補巻きウインチ操作した場合に表示。 自動停止となる。 |
|
879 | クレーン非常操作 | 非常操作装置使用時に表示されます。 | |
880 | ブーム伏せでの接触警報 | ブーム伏せ停止角度が旋回角度によって設定されている状態で、ブーム角度が停止角度より+2°以下のときに表示されます。 | |
881 | 右旋回での接触停止 | 右旋回停止角度がブーム角度によって設定されている状態で、旋回角度が停止角度のときに表示されます。 | |
882 | 右旋回での接触警報 | 右旋回停止角度がブーム角度によって設定されている状態で、旋回角度が停止角度の-5°以上のときに表示されます。 | |
883 | 左旋回での接触停止 | 左旋回停止角度がブーム角度によって設定されている状態で、旋回角度が停止角度のときに表示されます。 | |
884 | 左旋回での接触警報 | 左旋回停止角度がブーム角度によって設定されている状態で、旋回角度が停止角度の+5°以下のときに表示されます。 | |
885 | サーチャー作業での伏せ警報 | サーチャー作業中にブーム伏せレバー操作で自動停止発生後、レバー中立時に表示されます。 表示中は指定のレバー操作で自動停止します。 |
|
886 | サーチャー作業での起こし警報 | サーチャー作業中にブーム起こしレバー操作で自動停止発生後、レバー中立時に表示されます。 表示中は指定のレバー操作で自動停止します。 |
|
887 | サーチャー作業での伸長警報 | サーチャー作業中にブーム伸長レバー操作で自動停止発生後、レバー中立時に表示されます。 表示中は指定のレバー操作で自動停止します。 |
|
マーク | 名称 | 説明 |
Copyright © 2022| KATO ALL RIGHTS RESERVED.