SPN | FMI | 装置 | 原因 |
---|---|---|---|
27 | 2 | EGRバルブ位置(ポジション) センサ |
EGRバルブポジションセンサのデータ喪失、またはデータが断続的、またはデータが不安定。 |
27 | 4 | EGRバルブ位置(ポジション) センサ |
EGRバルブポジションセンサ回路の信号電圧が通常より低い。 信号回路がアースに短絡または断線している。 |
51 | 3 | インテークスロットル駆動装置 位置(ポジション)センサ |
インテークスロットルポジションセンサ回路の信号電圧が通常より高い。 信号回路が高電圧部に短絡している。 |
51 | 4 | インテークスロットル駆動装置 位置(ポジション)センサ |
インテークスロットルポジションセンサ回路の信号電圧が通常より低い。 信号回路がアースに短絡または断線している。 |
81 | 16 | DPF吸入圧センサ | DPF吸入圧データ異常。 データは有効だが、通常運転範囲を上回っている。 少し厳しいレベル。 |
84 | 2 | 車輌速度センサ | 車輌速度センサのデータ喪失、またはデータが断続的、またはデータが不安定。 |
84 | 10 | 車輌速度センサ | 車輌速度センサ信号回路の改ざんが検出された。 異常な変化率。 |
84 | 19 | 車輌速度センサ | 車輌速度信号異常。 J1939マルチプレキシングコントローラは、ホイールベーススピードセンサの作動不良を表示した。 |
84 | 9 | 車輌速度センサ | 車輌速度センサ通信不良。 |
91 | 3 | アクセルペダル/レバー位置センサ (スロットルペダル/レバー位置センサ) |
アクセル(スロットル)ペダル(レバー)センサ1回路の信号電圧が通常より高い。 信号回路がセンサ電源回路に短絡している。 |
91 | 4 | アクセルペダル/レバー位置センサ (スロットルペダル/レバー位置センサ) |
アクセル(スロットル)ペダル(レバー)センサ1回路の信号電圧が通常より低い。 信号回路がアースに短絡または断線している。 電源回路が断線している。 |
91 | 1 | アクセルペダル/レバー位置 周波数センサ (スロットルペダル/レバー位置 周波数センサ) |
アクセル(スロットル)ペダル(レバー)センサ回路の周波数データ異常。データは有効だが、通常運転範囲を下回っている。 最も厳しいレベル。 |
91 | 0 | アクセルペダル/レバー位置 周波数センサ (スロットルペダル/レバー位置 周波数センサ) |
アクセル(スロットル)ペダル(レバー)センサ回路の周波数データ異常。データは有効だが、通常運転範囲を超えている。 最も厳しいレベル。 |
91 | 2 | アクセルペダル/レバー位置センサ (スロットルペダル/レバー位置センサ) |
アクセル(スロットル)ペダル/レバー位置センサ1と2のデータが不安定、または断続的、または不正。 1と2のデータの値が異なる。 |
91 | 3 | アクセルペダル/レバー位置センサ (スロットルペダル/レバー位置センサ) |
アクセル(スロットル)ペダル(レバー)センサ1回路の信号電圧が通常より高い。 信号回路がセンサ電源回路に短絡している。 |
91 | 4 | アクセルペダル/レバー位置センサ (スロットルペダル/レバー位置センサ) |
アクセル(スロットル)ペダル(レバー)センサ1回路の信号電圧が通常より低い。 信号回路がアースに短絡または断線している。 電源回路が断線している。 |
91 | 19 | アクセルペダル/レバー位置センサ (スロットルペダル/レバー位置センサ) |
J1939アクセル(スロットル)ペダル(レバー)センサシステム異常。 J1939マルチプレキシングコントローラは、アクセル(スロットル)ペダル(レバー)センサの作動不良を表示した。 |
91 | 9 | アクセルペダル/レバー位置センサ (スロットルペダル/レバー位置センサ) |
J1939アクセル(スロットル)ペダル(レバー)センサシステムの異常な更新。 ECMはマルチプレキシングアクセル(スロットル)ペダル(レバー)センサから十分な情報を受け取れない。 |
93 | 2 | エンジンブレーキトルク | 補助代替トルク検証スイッチのデータ不安定、または断続的、または不正。 |
94 | 3 | 燃料供給圧センサ | 燃料供給圧センサ信号回路の電圧が、通常より高い。 信号回路が高電圧部に短絡している。 |
94 | 4 | 燃料供給圧センサ | 燃料供給圧センサ信号回路の電圧が、通常より低い。 信号回路がアースなどに短絡している。 |
94 | 18 | 燃料供給圧センサ | 燃料供給圧センサのデータ異常。 データは有効だが、通常運転範囲を下回っている。少し厳しいレベル。 |
94 | 15 | 燃料供給圧センサ | 燃料供給圧センサのデータ異常。 データは有効だが、通常運転範囲を超えている。 最も厳しくないレベル。 |
94 | 17 | 燃料供給圧センサ | 燃料供給圧センサのデータ異常。 データは有効だが、通常運転範囲を下回っている。最も厳しくないレベル。 |
94 | 0 | 燃料供給圧センサ | 燃料供給圧センサのデータ異常。 データは有効だが、通常運転範囲を超えている。 最も厳しいレベル。 |
95 | 16 | 燃料フィルタ(差圧) | 燃料フィルタ差圧異常。 データは有効だが、通常運転範囲を超えている。 少し厳しいレベル。 高圧燃料ポンプへの流れに過大な抵抗を検知。 |
97 | 15 | 燃料内水分インジケータ (ウォータセジメンタ) メンテナンス |
ウォータセジメンタのデータ異常。 データは有効だが、通常運転範囲を超えている。(水分が堆積している) メンテナンスが必要。 |
97 | 3 | 燃料内水分インジケータ (ウォータセジメンタ) |
ウォータセジメンタセンサ信号回路の電圧が、通常より高い。 信号回路が高電圧部に短絡している。 |
97 | 4 | 燃料内水分インジケータ (ウォータセジメンタ) |
ウォータセジメンタセンサ信号回路の電圧が、通常より低い。 信号回路がアースなどに短絡している。 |
97 | 16 | 燃料内水分インジケータ (ウォータセジメンタ) |
ウォータセジメンタのデータ異常。 データは有効だが、通常運転範囲を超えている。(水分が堆積している) 少し厳しいレベル。 |
98 | 1 | オイル量 | エンジンオイルレベルセンサのデータ異常。データは有効だが、通常運転範囲を下回っている。 最も厳しいレベル。 |
98 | 17 | オイル量 | エンジンオイルレベルセンサのデータ異常。データは有効だが、通常運転範囲を下回っている。 最も厳しくないレベル。 |
98 | 0 | オイル量 | エンジンオイルレベルセンサのデータ異常。データは有効だが、通常運転範囲を下回っている。 最も厳しいレベル。 |
100 | 3 | エンジンオイル圧力センサ | エンジンオイル圧力センサ回路の信号電圧が通常より高い。 信号回路がセンサ電源回路に短絡している。 |
100 | 4 | エンジンオイル圧力センサ | エンジンオイル圧力センサ回路の信号電圧が通常より低い。 信号回路がアースに短絡または断線している。 |
100 | 18 | エンジンオイル圧力センサ | エンジンオイル圧力センサのデータ異常。データは有効だが、通常運転範囲を下回っている。 少し厳しいレベル。 |
100 | 1 | エンジンオイル圧力センサ/スイッチ | エンジンオイル圧力センサ/スイッチのデータ異常。データは有効だが、通常運転範囲を下回っている。 もっとも厳しいレベル。 |
100 | 2 | エンジンオイル圧力センサ/スイッチ | エンジンオイル圧力スイッチのデータ不安定、または断続的、または不正。 |
101 | 16 | クランクケース圧力センサ | クランクケース圧力センサのデータ異常。 データは有効だが、通常運転範囲を超えている。 少し厳しいレベル。 クランクケースブリーザフィルタのメンテナンスが必要。 |
101 | 0 | クランクケース圧力センサ | クランクケース圧力センサのデータ異常。 データは有効だが、通常運転範囲を超えている。 最も厳しいレベル。 クランクケースブリーザフィルタのメンテナンスが必要。 |
101 | 3 | クランクケース圧力センサ | クランクケース圧力センサ回路の信号電圧が通常より高い。 信号回路が高電圧部に短絡している。 |
101 | 4 | クランクケース圧力センサ | クランクケース圧力センサ回路の信号電圧が通常より低い。 信号回路がアースに短絡または断線している。 |
101 | 2 | クランクケース圧力センサ | クランクケース圧力データが不安定、または断続的、または不正。 クランクケース圧力信号が不安定な値を読み取っていることを、ECMが検知した。 |
101 | 15 | クランクケース圧力センサ (メンテナンス) |
クランクケース圧力センサのデータ異常。 データは有効だが、通常運転範囲を超えている。 メンテナンスが必要。 クランクケースブリーザフィルタのメンテナンスが必要。 |
102 | 3 | インテークマニホールド圧力センサ | インテークマニホールド圧力センサ回路の信号電圧が通常より高い。 信号回路がセンサ電源に短絡している。 |
102 | 4 | インテークマニホールド圧力センサ | インテークマニホールド圧力センサ回路の信号電圧が通常より低い。 信号回路がアースに短絡または断線している。 |
102 | 16 | インテークマニホールド圧力センサ | インテークマニホールド圧力のデータ異常。データは有効だが、通常運転範囲を超えている。 少し厳しいレベル。 |
102 | 18 | インテークマニホールド圧力センサ | インテークマニホールド圧力のデータ異常。データは有効だが、通常運転範囲を下回っている。 少し厳しいレベル。 |
102 | 2 | インテークマニホールド圧力センサ | インテークマニホールド圧力のデータが不安定、または断続的、または不正。 |
102 | 10 | インテークマニホールド圧力センサ | インテークマニホールド圧力の異常な変化率。 |
103 | 16 | ターボチャージャスピードセンサ | ターボチャージャスピードセンサのデータ異常。 データは有効だが、通常運転範囲を超えている。 少し厳しいレベル。 |
103 | 2 | ターボチャージャスピードセンサ | ターボチャージャスピードセンサのデータが不安定、または断続的、または不正。 |
103 | 18 | ターボチャージャスピードセンサ | ターボチャージャスピードセンサのデータ異常。 データは有効だが、通常運転範囲を下回っている。 少し厳しいレベル。 |
103 | 15 | ターボチャージャスピードセンサ | ターボチャージャスピードセンサのデータ異常。 データは有効だが、通常運転範囲を超えている。 メンテナンスが必要。 |
104 | 18 | ターボチャージャ潤滑オイル圧力センサ | ターボチャージャ潤滑オイル圧力のデータ異常。データは有効だが、通常運転範囲を下回っている。 少し厳しいレベル。 |
105 | 3 | インテークマニホールド温度センサ | インテークマニホールド温度センサ回路の信号電圧が通常より高い。 信号回路がセンサ電源に短絡している。 |
105 | 4 | インテークマニホールド温度センサ | インテークマニホールド温度センサ回路の信号電圧が通常より低い。 信号回路がアースに短絡または断線している。 |
105 | 0 | インテークマニホールド温度センサ | インテークマニホールド温度のデータ異常。データは有効だが、通常運転範囲を超えている。 最も厳しいレベル。 |
105 | 2 | インテークマニホールド温度センサ | インテークマニホールド温度のデータ不安定、または断続的、または不正。 |
105 | 16 | インテークマニホールド温度センサ | インテークマニホールド温度のデータ異常。データは有効だが、通常運転範囲を超えている。 少し厳しいレベル。 |
105 | 15 | インテークマニホールド温度センサ | インテークマニホールド温度センサのデータ異常。 データは有効だが、通常運転範囲を超えている。 メンテナンスが必要。 インテークマニホールドの吸気温度信号が、エンジン保護制限の上限を超えたことを表示。 |
105 | 18 | インテークマニホールド温度センサ | インテークマニホールド温度センサのデータ異常。データは有効だが、通常運転範囲を下回っている。少し厳しいレベル。 |
107 | 16 | エアクリーナ(エアフィルタ) |
エアフィルタの差圧データ異常。 データは有効だが、通常運転範囲を超えている。 少し厳しいレベル。 |
107 | 15 | ・エアクリーナ(エアフィルタ) ・ターボチャージャコンプレッサ吸入口 圧力センサ |
エアフィルタの差圧データ異常。 データは有効だが、通常運転範囲を超えている。 メンテナンスが必要。 |
108 | 3 | 大気圧センサ | 大気圧センサ回路の信号電圧が通常より高い。 信号回路がセンサ電源に短絡している。 |
108 | 4 | 大気圧センサ | 大気圧センサ回路の信号電圧が通常より低い。 信号回路がアースなどに短絡または断線している。 |
108 | 2 | 大気圧センサ | 大気圧センサのデータが不安定、または断続的、または不正。 |
109 | 3 | クーラント圧力 | クーラント圧力センサー回路の電圧が通常より高い。電源供給回路が高電圧部に短絡している。 |
109 | 4 | クーラント圧力 | クーラント圧力センサー回路の電圧が通常より低い。信号回路がアースなどに短絡または断線している。 |
109 | 18 | クーラント圧力 | クーラント圧力センサのデータ異常。データは有効だが、通常運転範囲を下回っている。 少し厳しいレベル。 |
110 | 3 | 水温センサ | 水温センサ回路の信号電圧が通常より高い。 信号回路が断線している。 または他の回路に短絡している。 |
110 | 4 | 水温センサ | 水温センサ回路の信号電圧が通常より低い。 信号回路がアースに短絡している。 |
110 | 16 | 水温センサ | 水温センサのデータ異常。データは有効だが、通常運転範囲を超えている。 少し厳しいレベル。 |
110 | 0 | 水温センサ | 水温センサのデータ異常。データは有効だが、通常運転範囲を超えている。 最も厳しいレベル。 |
110 | 2 | 水温センサ | 水温センサのデータが不安定、または断続的、または不正。 |
110 | 14 | 水温センサ | 水温センサの入力値が、設定された値を超えた。 |
110 | 31 | 水温センサ | 冷却水温度上昇 冷却水の温度を下げる為に、EGRバルブが閉じられる。 |
110 | 31 | 水温センサ | 冷却水温度上昇 冷却水の温度を下げる為に、EGRバルブが閉じられる。 |
110 | 18 | 水温センサ | 水温センサのデータ異常。データは有効だが、通常運転範囲を下回っている。 少し厳しいレベル。 |
110 | 15 | 水温センサ | 水温センサのデータ異常。データは有効だが、通常運転範囲を超えている。 最も厳しくないレベル。 |
111 | 3 | 冷却水レベルセンサ | 冷却水レベルセンサ回路の信号電圧が通常より高い。 信号回路がセンサ電源に短絡している。 |
111 | 4 | 冷却水レベルセンサ | 冷却水レベルセンサ回路の信号電圧が通常より低い。 信号回路がアースなどに短絡または断線している。 |
111 | 18 | 冷却水レベルセンサ | 冷却水レベルセンサのデータ異常。データは有効だが、通常運転範囲を下回っている。 少し厳しいレベル。 |
111 | 1 | 冷却水レベルセンサ | 冷却水レベルセンサのデータ異常。データは有効だが、通常運転範囲を下回っている。(冷却水不足) 最も厳しいレベル。 |
111 | 2 | 冷却水レベルセンサ | 冷却水レベルセンサのデータが不安定、または断続的、または不正。 |
111 | 17 | 冷却水レベルセンサ (メンテナンス) |
冷却水レベルセンサのデータ異常。データは有効だが、通常運転範囲を下回っている。(冷却水不足) メンテナンスが必要。 |
111 | 18 | 冷却水レベルセンサ | 冷却水レベルセンサのデータ異常。データは有効だが、通常運転範囲を下回っている。 少し厳しいレベル。 |
111 | 9 | 冷却水レベルセンサ | 冷却水レベルセンサ通信不良。 ECMと冷却水レベルセンサ間のJ1939マルチプレキシングデータ通信不良が検出されている。 |
111 | 19 | 冷却水レベルセンサ | 冷却水レベルセンサのネットワークデータ不良。J1939マルチプレキシングコントローラは、冷却水レベルセンサの機能不良を表示。 |
111 | 17 | 冷却水レベルセンサ | 冷却水レベルセンサのデータ異常。データは有効だが、通常運転範囲を下回っている。 メンテナンスが必要。 |
111 | 3 | 冷却水レベルセンサ | 冷却水レベルセンサ1信号回路の電圧が、通常より高い。 信号回路がアースに短絡又は断線している。 |
111 | 4 | 冷却水レベルセンサ | 冷却水レベルセンサ1信号回路の電圧が、通常より低い。 信号回路が高電圧部に短絡している。 |
157 | 0 | コモンレール燃料圧力センサ1 | 燃料レール圧異常。 データは有効だが、通常運転範囲を超えている。 もっとの厳しいレベル。 |
157 | 3 | コモンレール燃料圧力センサ1 | 燃料レール圧センサ1信号回路の電圧が、通常より高い。 信号回路が高電圧部に短絡している。 |
157 | 4 | コモンレール燃料圧力センサ1 | 燃料レール圧センサ1信号回路の電圧が、通常より低い。 信号回路がアースなどに短絡または断線している。 |
157 | 16 | コモンレール燃料圧力センサ1 | 燃料レール圧センサ1のデータ異常。 データは有効だが、通常運転範囲を超えている。 少し厳しいレベル。 |
157 | 2 | コモンレール燃料圧力センサ1 | 燃料レール圧センサ1のデータが不安定、または断続的、または不正。 |
157 | 18 | コモンレール燃料圧力センサ1 | 燃料レール圧センサ1のデータ異常。 データは有効だが、通常運転範囲を下回っている。 少し厳しいレベル。 |
157 | 7 | コモンレール燃料圧力センサ1 | 燃料レール圧センサ1の機械的部分の応答が無い又は調整外。 |
157 | 1 | コモンレール燃料圧力センサ1 | 燃料レール圧センサ1のデータ異常。 データは有効だが、通常運転範囲を下回っている。 最も厳しいレベル。 |
157 | 15 | コモンレール燃料圧力センサ1 | 燃料レール圧センサ1のデータ異常。 データは有効だが、通常運転範囲を超えている。 メンテナンスが必要。 |
168 | 18 | バッテリ | バッテリ電圧異常。 データは有効だが、通常運転範囲を下回っている。 少し厳しいレベル。 |
168 | 16 | バッテリ | バッテリ電圧異常。 データは有効だが、通常運転範囲を超えている。 少し厳しいレベル。 |
168 | 17 | バッテリ (EGRバルブ) |
バッテリ電圧異常。 データは有効だが、通常運転範囲を下回っている。 メンテナンスが必要。 EGRバルブドライバで低電圧を確認した。 |
168 | 15 | バッテリ | バッテリ電圧異常。 データは有効だが、通常運転範囲を超えている。 メンテナンスが必要。 ECM供給電圧が、システム最高電圧を超えた。 |
168 | 17 | バッテリ | バッテリ電圧異常。 データは有効だが、通常運転範囲を下回っている。 少し厳しいレベル。 ECM供給電圧が、システム最低電圧を下回った。 |
171 | 3 | 大気温度センサ | 大気温度センサ回路の信号電圧が通常より高い。 信号回路が高電圧部に短絡または断線している。 |
171 | 4 | 大気温度センサ | 大気温度センサ回路の信号電圧が通常より低い。 信号回路がアースなどに短絡している。 |
171 | 2 | 大気温度センサ | 大気温度センサのデータが不安定、または断続的、または不正。 |
171 | 9 | 大気温度センサ | 大気温度センサ通信不良。 ECMと大気温度センサ間のJ1939マルチプレキシングデータ通信不良が検出されている。 |
171 | 19 | 大気温度センサ | 大気温度センサのネットワークデータ不良。 |
174 | 16 | 燃料温度 | センサ回路の信号電圧が通常より低い。 信号回路がアースなどに短絡または断線している。 |
174 | 3 | 燃料温度 | センサ回路の信号電圧が通常より低い。 信号回路がアースなどに短絡または断線している。 |
174 | 4 | 燃料温度 | センサ回路の信号電圧が通常より低い。 信号回路がアースなどに短絡または断線している。 |
174 | 0 | 燃料温度 | センサ回路の信号電圧が通常より低い 信号回路がアースなどに短絡または断線している。 |
174 | 2 | 燃料温度 | 燃料温度センサのデータが不安定、または断続的、または不正。 |
175 | 3 | エンジン油温 | エンジン油温センサ回路の信号電圧が通常より高い。 信号回路がセンサ電源に短絡している。 |
175 | 4 | エンジン油温 | エンジン油温センサ回路の電圧が通常より低い。 アースなどに短絡している。 |
175 | 0 | エンジン油温 | エンジン油温センサのデータ異常。データは有効だが、通常運転範囲を超えている。 最も厳しいレベル。 |
175 | 16 | エンジン油温 | エンジン油温センサのデータ異常。データは有効だが、通常運転範囲を超えている。 少し厳しいレベル。 |
175 | 2 | エンジン油温 | エンジン油温センサのデータが不安定、または断続的、または不正。 |
175 | 3 | エンジンオイル温度センサ | エンジンオイル温度センサ回路の信号電圧が通常より高い。 信号回路が高電圧部に短絡している。 |
175 | 4 | エンジンオイル温度センサ | エンジンオイル温度センサ回路の信号電圧が通常より低い。 信号回路がアースに短絡している。 |
188 | 16 | クランクシャフト スピード/ポジションセンサ |
エンジンアイドル時のクランクシャフトスピード/ポジションセンサのデータ異常。データは有効だが、通常運転範囲を超えている。 少し厳しいレベル。 |
188 | 18 | クランクシャフト スピード/ポジションセンサ |
エンジンアイドル時のクランクシャフトスピード/ポジションセンサのデータ異常。データは有効だが、通常運転範囲を下回っている。 少し厳しいレベル。 |
190 | 0 | クランクシャフト スピード/ポジションセンサ |
クランクシャフトスピード/ポジションセンサのデータ異常。データは有効だが、通常運転範囲を超えている。 最も厳しいレベル。 |
190 | 2 | クランクシャフト スピード/ポジションセンサ |
クランクシャフトスピード/ポジションセンサのデータが不安定、または断続的、または不正。 エンジンスピード信号をECMが検知しない。 |
190 | 16 | クランクシャフト スピード/ポジションセンサ |
クランクシャフトスピード/ポジションセンサのデータ異常。データは有効だが、通常運転範囲を超えている。 少し厳しいレベル。 |
190 | 2 | クランクシャフト スピード/ポジションセンサ |
クランクシャフトスピード/ポジションセンサのデータが不安定、または断続的、または不正。 クランクシャフトスピードセンサの同期が断続的。 |
190 | 16 | クランクシャフト スピード/ポジションセンサ |
クランクシャフトスピード/ポジションセンサのデータ異常。データは有効だが、通常運転範囲を超えている。 少し厳しいレベル。 エンジンスピードが危険なリミット領域を超えた。 |
191 | 16 | トランスミッション 出力軸 |
トランスミッション出力軸スピード異常。 データは有効だが、通常運転範囲を超えている。 少し厳しいレベル。 |
191 | 18 | トランスミッション 出力軸 |
トランスミッション出力軸スピード異常。 データは有効だが、通常運転範囲を下回っている。 少し厳しいレベル。 |
191 | 9 | トランスミッション 出力軸 |
トランスミッション出力軸スピード異常通信。 ECMとトランスミッション出力軸スピードセン間のJ1939マルチプレキシングデータ通信不良が検出されている。 |
191 | 19 | トランスミッション 出力軸 |
トランスミッション出力軸スピードセンサのネットワークデータ不良。 J1939マルチプレキシングコントローラは、トランスミッション出力軸スピードセンサの作動不良を表示。 |
237 | 13 | ECM | 車輌IDナンバー調整不良。 車輌IDナンバーがECMにプログラムされていない。 |
237 | 31 | ECM | 車輌IDナンバーが間違っている。 |
237 | 2 | ECM | 車輌IDナンバーのデータが不安定、または断続的、または不正。 |
251 | 2 | ECM | Real Time Clock のデータが不安定、または断続的、または不正。 |
411 | 2 | EGRバルブ差圧センサ | EGRバルブ差圧センサのデータ不安定、または断続的、または不正。 |
411 | 3 | EGRバルブ差圧センサ | EGRバルブ差圧センサ回路の信号電圧が通常より高い。 信号回路が高電圧部に短絡している。 |
411 | 4 | EGRバルブ差圧センサ | EGRバルブ差圧センサ回路の信号電圧が通常より低い。 信号回路がアースに短絡または断線している。 |
412 | 2 | EGRバルブ差圧センサ | EGRバルブ差圧センサのデータが不安定、または断続的、または不正。 |
412 | 3 | EGRバルブ温度センサ | EGRバルブ温度センサ回路の信号電圧が通常より高い。 信号回路が高電圧部に短絡または断線している。 |
412 | 4 | EGRバルブ温度センサ | EGRバルブ温度センサ回路の信号電圧が通常より低い。 信号回路がアースに短絡している。 |
412 | 15 | EGRバルブ温度センサ | EGRバルブ温度のデータ異常。 データは有効だが、通常運転範囲を上回っている。 メンテナンスが必要。 EGRバルブ温度がエンジン保護リミットを超えた。 |
412 | 16 | EGRバルブ温度センサ | EGRバルブ温度のデータ異常。 データは有効だが、通常運転範囲を上回っている。 少し厳しいレベル。 EGRバルブ温度がエンジン保護リミットを超えた。 |
441 | 14 | 補助温度センサ1(OEM) | OEM補助温度センサ1からの入力値が、設定された較正限界値を超えた。 |
441 | 3 | 補助温度センサ1(OEM) | OEM補助温度センサ1回路の信号電圧が通常より高い。 信号回路が高電圧部に短絡している。または断線している。 |
441 | 4 | 補助温度センサ1(OEM) | OEM補助温度センサ1回路の信号電圧が通常より低い。 信号回路がアースなどに短絡している。 |
441 | 14 | 補助温度センサ1(OEM) | OEM補助温度センサ1からの入力値が、設定された較正限界値を超えた。 |
442 | 3 | 補助温度センサ2(OEM) | OEM補助温度センサ2回路の信号電圧が通常より高い。 信号回路が高電圧部に短絡している。または断線している。 |
442 | 4 | 補助温度センサ2(OEM) | OEM補助温度センサ2回路の信号電圧が通常より低い。 信号回路がアースに短絡している。 |
521 | 2 | ブレーキペダルポジション | ブレーキペダルポジションのデータ不安定、または断続的、または不正。 |
558 | 2 | アクセルペダル/レバー アイドル確認スイッチ |
アクセルペダル/レバーアイドル確認スイッチのデータ不安定、または断続的、または不正。 |
558 | 13 | アクセルペダル/レバー アイドル確認スイッチ |
アクセルペダル/レバーアイドル確認スイッチ回路の較正範囲外。 |
558 | 19 | アクセルペダル/レバー アイドル確認スイッチ |
アクセルペダル/レバーアイドル確認スイッチネットワークデータ信号不良。 J1939マルチプレキシングコントローラがアクセルペダル/レバーアイドル確認スイッチの作動不良を表示。 |
558 | 9 | アクセルペダル/レバー アイドル確認スイッチ |
アクセルペダル/レバーアイドル確認スイッチの異常な変化率を検知。 |
563 | 9 | ABSコントローラ | ABSコントローラ通信不良。 ECMとABSコントローラ間のJ1939マルチプレキシングデータ通信不良が検出されている。 |
563 | 31 | ABSコントローラ | ABSコントローラからの信号により、クルーズコントロールは中止される。 |
596 | 7 | クルーズコントロール有効化スイッチ | クルーズコントロール有効化スイッチ 機械システム反応なし、もしくは調整不良 |
596 | 2 | クルーズコントロール有効化スイッチ | クルーズコントロール有効化スイッチ データ不安定、または断続的、または不正。 |
596 | 13 | クルーズコントロール有効化スイッチ | クルーズコントロール有効化スイッチ 較正範囲外。 |
597 | 3 | ブレーキスイッチ回路 | ブレーキスイッチ回路の電圧が通常より高い。 回路電圧が電源などに短絡している。 |
597 | 4 | ブレーキスイッチ回路 | ブレーキスイッチ回路の電圧が通常より低い。 回路電圧がアースなどに短絡している。 |
599 | 2 | クルーズコントロールセットスイッチ | クルーズコントロールセットスイッチ データ不安定、または断続的、または不正。 |
611 | 2 | 補助中間(PTO)スピードスイッチ (アクセルペダル/レバー アイドル確認スイッチ) |
補助中間(PTO)スピードスイッチのデータ不安定、または断続的、または不正。 |
612 | 2 | ・クランクシャフトポジションセンサ ・カムシャフトポジションセンサ |
クランクシャフトとカムシャフトのスピード/ポジションセンサの両方の信号が不安定、または断続的、または正しくない。 |
625 | 9 | 独自データリンク OEM(車輌側)データリンク |
独自データリンクエラー。 更新速度が異常。 |
626 | 18 | エンジンスタート有効化装置1 | スタート有効化装置1キャニスターが空(いずれかのインジェクション)-データは有効だが、作動範囲よりも低い |
626 | 3 | エンジンスタート有効化装置1 | スタート有効化装置1回路(いずれかのインジェクション)-電圧が通常より高い。 回路電圧が電源などに短絡している。 |
626 | 4 | エンジンスタート有効化装置1 | スタート有効化装置1回路(いずれかのインジェクション)-電圧が通常より低い。 回路電圧がアースなどに短絡している。 |
629 | 12 | ECM | エンジンコントロールモジュール重大内部故障 - インテリジェント装置または部品の不良。 |
629 | 12 | ECM | ECM内部の構成部品に異常が発生。 インテリジェント装置または、部品の不良。 |
629 | 31 | ECM | 少なくとも 1 つの未認識の最も重大な障害 - 状態が発生。 |
629 | 31 | ECM | 少なくとも 1 つの未認識の最も重大な障害 - 状態が発生。 |
630 | 12 | ECM | エンジンコントロールモジュールメモリ較正不良。 インテリジェント装置または部品の不良。 エンジンソフトウエアの不具合による、ECM内部不良。 |
633 | 31 | 燃料噴射装置回路 | 燃料ポンプ駆動回路の抵抗が高すぎる、または低すぎる。 ECMは通信の断続を検知した。 |
639 | 9 | J1939データリンク回路 | J1939データリンク回路(マルチPGN)の情報更新速度が異常。 |
639 | 13 | J1939データリンク回路 | J1939データリンク回路(マルチPGN)の構成が異常。 較正(調整)外。 |
639 | 2 | J1940データリンク回路 | J1939ネットワーク#1 データが不安定、または断続的、または正しくない。 |
639 | 9 | J1941データリンク回路 | SAE J1939データリンク-不適切なアップデート率 |
640 | 14 | デュアル出力 | 補助デュアル出力遮断コマンド回路で、エンジン保護制御の限界値を越えた信号をECMが検知した。 |
641 | 9 | 可変容量ターボ | VGT駆動回路の通信異常。 ECMとVGTコントローラ間のJ1939データリンク通信異常。 |
641 | 13 | 可変容量ターボ | VGTコントローラ較正範囲外。 VGTは、キーON時に自動調整手順に失敗した。 |
641 | 15 | 可変容量ターボ | VGT駆動装置の温度上昇。 データは有効だが、通常運転範囲を上回っている。 メンテナンスが必要。 ECMはVGTアクチュエータ内部が高温となっていることを検知した。 |
641 | 15 | 可変容量ターボ | VGT駆動装置温度異常。 データは有効だが、通常運転範囲を上回っている。 メンテナンスが必要。 |
641 | 11 | 可変容量ターボ | VGT駆動回路の異常。(原因不明) ECMはVGTコントローラとの間で断続的な通信を検出。 VGTコントローラは、ECMからのJ1939メッセージを正確に受信できない。 |
641 | 7 | 可変容量ターボ | VGT駆動回路の機械的部分の応答が無い。調整外。 VGTが正しくない停止位置か、全閉位置まで動いていないことを、VGTコントローラが検知した。 |
641 | 13 | 可変容量ターボ | VGTコントローラ較正範囲外。 VGTアクチュエータが正しく取り付けられていない。 |
641 | 12 | 可変容量ターボ | VGTコントローラのインテリジェント装置、または部品の不良。(コントローラ内部異常) |
641 | 31 | 可変容量ターボ | VGT駆動装置回路異常。 ECMは、VGTアクチュエータとECM間での較正が正しくないことを検知した。 |
641 | 9 | 可変容量ターボ | VGT駆動回路の通信異常。 ECMとVGTコントローラ間のJ1939データリンク通信異常。 |
644 | 2 | エンジン外部速度コマンド入力 | 外部速度コマンド入力(複数台同期) - データ異常、断続、不正 |
647 | 4 | エンジンファンクラッチ回路 | エンジンファンクラッチ(ファン制御)回路の信号電圧が通常より低い。 信号回路がアースなどに短絡している。 |
647 | 3 | エンジンファンクラッチ回路 | エンジンファンクラッチ(ファン制御)回路の信号電圧が通常より高い。 信号回路が高電圧部に短絡、または断線している。 |
647 | 3 | エンジンファンクラッチ回路 | エンジンファンクラッチ(ファン制御)回路の信号電圧が通常より高い。 信号回路が高電圧部に短絡、または断線している。 |
647 | 4 | エンジンファンクラッチ回路 | エンジンファンクラッチ(ファン制御)回路の信号電圧が通常より低い。 信号回路がアースなどに短絡している。 |
649 | 3 | 排気背圧調整器制御回路 | 排気背圧調整器制御回路-電圧が通常より高い。 回路電圧が電源などに短絡している。 |
649 | 4 | 排気背圧調整器制御回路 | 排気背圧調整器制御回路-電圧が通常より低い。 回路電圧がアースなどに短絡している。 |
