ダイアグ ランプ |
ダイアグ コード |
判定項目 | 判定条件 |
---|---|---|---|
- | 0600 | CAN1 | VHEICLE03メッセージタイムアウト |
- | 0600 | CAN1 | 車速制限機能チェック"異常あり" |
02 | 0404 | EGR | EGR EDUによるEGRモーターロック検知 |
07 | 0219 | エンジンオーバーラン | エンジン回転 > オーバーラン判定回転 |
08 | 0204 | インジェクタ#4(シリンダー#2) | ハードウェアにより断線検出 |
08 | 0204 | インジェクタ#4(シリンダー#2) | ハードウェアによりGNDショート検出 |
08 | 0204 | インジェクタ#4(シリンダー#2) | ハードウェアによりバッテリーショート検出 |
11 | 0192 | コモンレール圧センサ | コモンレール圧センサ電圧 < 故障判定電圧 |
11 | 0193 | コモンレール圧センサ | コモンレール圧センサ電圧 > 故障判定電圧 |
12 | 0340 | セグメントセンサ | インクリメントセンサとのクロスチェック |
12 | 0340 | セグメントセンサ | パルス異常 |
13 | 1447 | 排気温度センサ | 排気温度センサ電圧 < 故障判定電圧 |
13 | 1448 | 排気温度センサ | 排気温度センサ電圧 > 故障判定電圧 |
14 | 1335 | 周回転センサ | スタータSW(S):ON → OFFで インクリメントセンサ、セグメントセンサパルス無し |
15 | 0335 | インクリメントセンサ | セグメントセンサとのクロスチェック |
15 | 0335 | インクリメントセンサ | パルス異常 |
16 | 0222 | アクセルセンサ2 | アクセルセンサ2電圧 < 故障判定電圧 |
16 | 0223 | アクセルセンサ2 | アクセルセンサ2電圧 > 故障判定電圧 |
17 | 0102 | エアフロセンサ | 吸入空気量 < 故障判定吸気量 |
17 | 0103 | エアフロセンサ | 吸入空気量 > 故障判定吸気量 |
19 | 0107 | 大気圧センサ | 大気圧センサ電圧 < 故障判定電圧 |
19 | 0106 | 大気圧センサ | 大気圧センサ電圧 > 故障判定電圧 |
21 | 0117 | 水温センサ | 水温センサ電圧 < 故障判定電圧 |
21 | 0118 | 水温センサ | 水温センサ電圧 > 故障判定電圧 |
22 | 0253 | レール圧モニタリング | 噴射ポンプ無圧送 |
22 | 0253 | レール圧モニタリング | コモンレール圧過少 |
23 | 0254 | レール圧モニタリング | 噴射ポンプ過圧送 |
23 | 0254 | レール圧モニタリング | コモンレール圧過大 |
24 | 0122 | アクセルセンサ1 | アクセルセンサ1電圧 < 故障判定電圧 |
24 | 0123 | アクセルセンサ1 | アクセルセンサ1電圧 > 故障判定電圧 |
24 or 16 | 0122 or 0123 & 0222 or 0223 |
両アクセルセンサ | アクセルセンサ1及びアクセルセンサ2同時故障 |
25 | 0500 | 車速センサ | 下記条件全て成立 ・ニュートラルSW:ON(シフト) ・エンジン回転 > 1000rpm ・車速 ≦ 2km/h |
26 | 0380 | グローリレー | ハードウェアにより過負荷検出 |
26 | 0380 | グローリレー | ハードウェアにより断線検出 |
26 | 0380 | グローリレー | ハードウェアによりGNDショート検出 |
26 | 0380 | グローリレー | ハードウェアによりバッテリーショート検出 |
28 | 1121 | インテークスロットル | スロットルEDUによるスロットルモーター断線検知 |
28 | 1121 | インテークスロットル | スロットルEDUによるスロットルモーターショート検知 |
28 | 1121 | インテークスロットル | スロットルEDUによるスロットルモーターロック検知 |
28 | 1121 | インテークスロットル | スロットルEDUによるスロットル位置センサ故障検知 |
32 | 0237 | ブースト圧センサ | ブースト圧センサ電圧 < 故障判定電圧 |
32 | 0238 | ブースト圧センサ | ブースト圧センサ電圧 > 故障判定電圧 |
33 | 0605 | ECU | 電源系エラー |
33 | 1605 | ECU | EEPROMアクセスエラー |
33 | 0605 | ECU | A/D変換器エラー CPU相互監視エラー |
33 | 1606 | ECU | システムオーバーロード |
34 | 1171 | Q調抵抗 | Q調抵抗電圧 < 故障判定電圧 |
34 | 1172 | Q調抵抗 | Q調抵抗電圧 > 故障判定電圧 |
36 | 0251 | レール圧モニタリング | 噴射ポンプ圧送不良 |
36 | 0251 | レール圧モニタリング | 噴射ポンプ電源異常 |
37 | 0201 | インジェクタ#1(シリンダー#1) | ハードウェアにより断線検出 |
37 | 0201 | インジェクタ#1(シリンダー#1) | ハードウェアによりGNDショート検出 |
37 | 0201 | インジェクタ#1(シリンダー#1) | ハードウェアによりバッテリーショート検出 |
38 | 0202 | インジェクタ#2(シリンダー#3) | ハードウェアにより断線検出 |
38 | 0202 | インジェクタ#2(シリンダー#3) | ハードウェアによりGNDショート検出 |
38 | 0202 | インジェクタ#2(シリンダー#3) | ハードウェアによりバッテリーショート検出 |
39 | 0203 | インジェクタ#3(シリンダー#4) | ハードウェアにより断線検出 |
39 | 0203 | インジェクタ#3(シリンダー#4) | ハードウェアによりGNDショート検出 |
39 | 0203 | インジェクタ#3(シリンダー#4) | ハードウェアによりバッテリーショート検出 |
44 | 0112 | 吸気温度センサ | 吸気温度センサ電圧 < 故障判定電圧 |
44 | 0113 | 吸気温度センサ | 吸気温度センサ電圧 > 故障判定電圧 |
48 | 0615 | スタータセーフティリレー | ハードウェアによる過負荷検出 |
48 | 0616 | スタータセーフティリレー | ハードウェアによる断線検出 |
48 | 0616 | スタータセーフティリレー | ハードウェアによるGNDショート検出 |
48 | 0617 | スタータセーフティリレー | ハードウェアによるバッテリーショート検出 |
54 | 0234 | ブースト圧モニタリング | ブースト圧が高圧 |
58 | 0121 | アクセル相互診断 | (アクセル1開度 - アクセル2開度) ≧ 故障判定開度 |
63 | 1251 | サプライポンプ | ハードウェアによる過負荷検出 |
63 | 1255 | サプライポンプ | ハードウェアによる断線検出 |
63 | 1255 | サプライポンプ | ハードウェアによるGNDショート検出 |
63 | 1256 | サプライポンプ | ハードウェアによるバッテリーショート検出 |
63 | 1256 | サプライポンプ | フィードバック電圧エラー |
65 | 0510 | アクセルSW | アクセルSW ON時(アクセルペダル解放時)のアクセル開度 > 故障判定開度 |
67 | 0403 | EGR | EGR EDUによるEGRモーター断線検知 |
67 | 0403 | EGR | EGR EDUによるEGRモーターショート検知 |
67 | 0403 | EGR | EGR EDUによるEGR位置センサ故障検知 |
67 | 0403 | EGR | EGR EDUによるEGR EDU電源異常検知 |
67 | 0400 | EGR | EGR EDUによるEGRバルブの初期化エラー検知 |
67 | 0400 | EGR | EGR EDUによるEGRバルブ固着検知 |
75 | 0243 | ウエストゲートバイパスバルブ | ハードウェアにより過負荷検出 |
75 | 0243 | ウエストゲートバイパスバルブ | ハードウェアにより断線検出 |
75 | 0243 | ウエストゲートバイパスバルブ | ハードウェアによりGNDショート検出 |
75 | 0243 | ウエストゲートバイパスバルブ | ハードウェアによりバッテリーショート検出 |
78 | 1430 | DPF SW | ON固着 |
79 | 0560 | M/V供給電圧 | 供給電圧異常 |
81 | 1562 | センサ供給電圧1 | 供給電圧低 |
81 | 1563 | センサ供給電圧1 | 供給電圧高 |
81 | 1567 | センサ供給電圧2 | 供給電圧低 |
81 | 1568 | センサ供給電圧2 | 供給電圧高 |
81 | 1572 | センサ供給電圧3 | 供給電圧低 |
81 | 1573 | センサ供給電圧3 | 供給電圧高 |
81 | 1577 | セグメントセンサ供給電圧 | 供給電圧低 |
81 | 1578 | セグメントセンサ供給電圧 | 供給電圧高 |
82 | 0200 | インジェクタ Bank1 | ハードウェアにより断線検出 |
82 | 0200 | インジェクタ Bank1 | ハードウェアによりGNDショート検出 |
82 | 0200 | インジェクタ Bank1 | ハードウェアによりバッテリーショート検出 |
82 | 1200 | インジェクタ Bank2 | ハードウェアにより断線検出 |
82 | 1200 | インジェクタ Bank2 | ハードウェアによりGNDショート検出 |
82 | 1200 | インジェクタ Bank2 | ハードウェアによりバッテリーショート検出 |
84 | 1625 | EDUリレー | ハードウェアにより過負荷検出 |
84 | 1625 | EDUリレー | ハードウェアにより断線検出 |
84 | 1625 | EDUリレー | ハードウェアによりGNDショート検出 |
84 | 1625 | EDUリレー | ハードウェアによりバッテリーショート検出 |
87 | 0427 | DPF前温度センサ | DPF前温度センサ電圧 < 故障判定電圧 |
87 | 0428 | DPF前温度センサ | DPF前温度センサ電圧 > 故障判定電圧 |
9 | 0405 | EGRガス温度センサ | EGRガス温度センサ電圧 < 故障判定電圧 |
9 | 0406 | EGRガス温度センサ | EGRガス温度センサ電圧 > 故障判定電圧 |
92 | 1410 | 排気圧モニタリング | DPF絶対圧が高圧 |
92 | 1435 | DPF破損 | DPF差圧が低圧 |
92 | 1421 | PM過堆積 | PM堆積量大 |
92 | 1422 | PM過堆積 | PM堆積量過大 |
92 | 1440 | DPF自動再生 | DPF自動再生異常(※1、※2、※3、※4エラーのどれか1つが発生) |
92 | 1412 | DPF自動再生 | DPF前温度が長時間極低温 ※1 |
92 | 1413 | DPF自動再生 | DPF前温度が長時間低温 ※2 |
92 | 1414 | DPF自動再生 | DPF前温度が長時間高温 ※3 |
92 | 1415 | DPF自動再生 | 自動再生が長時間継続 ※4 |
92 | 1441 | DPF手動再生 | DPF手動再生異常(※5、※6、※7、※8エラーのどれか1つが発生) |
92 | 1416 | DPF手動再生 | DPF前温度が長時間極低温 ※5 |
92 | 1417 | DPF手動再生 | DPF前温度が長時間低温 ※6 |
92 | 1418 | DPF手動再生 | DPF前温度が長時間高温 ※7 |
92 | 1419 | DPF手動再生 | 手動再生が長時間継続 ※8 |
93 | 1460 | エキブレバルブ | ハードウェアにより過負荷検出 |
93 | 1462 | エキブレバルブ | ハードウェアにより断線検出 |
93 | 1462 | エキブレバルブ | ハードウェアによりGNDショート検出 |
93 | 1463 | エキブレバルブ | ハードウェアによりバッテリーショート検出 |
95 | 1630 | EGR | EGR EDUによるEGR指示値異常検知 |
95 | 1630 | EGR | エンジン回転ECUによるCANタイムアウト検知 |
95 | 1630 | CAN2 | CAN2送信タイムアウト |
95 | 1630 | CAN2 | CAN2バスオフエラー |
96 | 1635 | インテークスロットル | スロットルEDUによるスロットル指示値以上検知 |
96 | 1635 | インテークスロットル | エンジン回転ECUによるCANタイムアウト検知 |
97 | 0472 | DPF差圧センサ | DPF差圧 < 故障判定圧 |
97 | 0473 | DPF差圧センサ | DPF差圧 > 故障判定圧 |
97 | 0471 | DPF差圧センサ | ホースライン故障(DPF差圧が低いまま) |
98 | 1472 | DPF絶対圧センサ | DPF絶対圧センサ電圧 < 故障判定電圧 |
98 | 1473 | DPF絶対圧センサ | DPF絶対圧センサ電圧 > 故障判定電圧 |
ダイアグ ランプ |
ダイアグ コード |
判定項目 | 判定条件 |
Copyright © 2022| KATO ALL RIGHTS RESERVED.