ダイアグ ランプ |
ダイアグ コード |
判定項目 | 判定条件 |
---|---|---|---|
- | 0600 | CAN1通信(SLDシステム) | VHEICLE01メッセージ受信無し |
- | 0600 | CAN1通信(SLDシステム) | VHEICLE03メッセージ受信無し |
- | 0600 | CAN1通信(SLDシステム) | 車速制限機能チェック”異常あり” |
- | 0600 | CAN1通信(SLDシステム) | エンジン種類IDエコーバック信号異常 |
- | 0600 | CAN1通信(SLDシステム) | 監視信号エコーバック信号異常 |
- | 1A59 | CAN1バスオフ | バスオフエラー |
- | 0512 | スタータSW | 下記条件全て成立 ・キーON ・スタータSW:ON ・エンジン回転数 > 1200rpm ・16V ≦ バッテリー電圧 ≦ 32V |
02 | 0404 | EGR1 | モーターロック |
02 | 0404 | EGR3 | モーターロック |
07 | 0219 | エンジンオーバーラン | エンジン回転 > オーバーラン判定回転 |
08 | 0204 | インジェクタ #6 | ハードウェアにより断線検出 |
09 | 0405 | EGRガス温度センサ | EGRガス温度センサ電圧 < 故障判定電圧 |
09 | 0406 | EGRガス温度センサ | EGRガス温度センサ電圧 > 故障判定電圧 |
11 | 0192 | レール圧センサ | コモンレール圧センサ電圧 < 故障判定電圧 |
11 | 0193 | レール圧センサ | コモンレール圧センサ電圧 > 故障判定電圧 |
11 | 0087 | レール圧モニタリング | 噴射ポンプ圧送不良(レール圧under) |
11 | 0088 | レール圧モニタリング | 噴射ポンプ圧送不良(レール圧over) |
12 | 0340 | Gセンサ | パルス無し |
13 | 1447 | 排温センサ | 排温センサ電圧 < 故障判定電圧 |
13 | 1448 | 排温センサ | 排温センサ電圧 > 故障判定電圧 |
14 | 0339 | NEセンサ | パルス数異常 |
15 | 0335 | NEセンサ | パルス無し |
16 | 0222 | アクセルセンサ2 | アクセルセンサ2電圧 < 故障判定電圧 |
16 | 0223 | アクセルセンサ2 | アクセルセンサ2電圧 > 故障判定電圧 |
17 | 0102 | エアフロセンサ | エアフロセンサ電圧 < 故障判定電圧 |
17 | 0103 | エアフロセンサ | エアフロセンサ電圧 > 故障判定電圧 |
19 | 0107 | 大気圧センサ | 大気圧センサ電圧 < 故障判定電圧 |
19 | 0108 | 大気圧センサ | 大気圧センサ電圧 > 故障判定電圧 |
21 | 0117 | 水温センサ | 水温センサ電圧 < 故障判定電圧 |
21 | 0118 | 水温センサ | 水温センサ電圧 < 故障判定電圧 |
22 | 0253 | レール圧モニタリング | 噴射ポンプ無圧送 |
23 | 0254 | レール圧モニタリング | 噴射ポンプ過圧送 |
23 | 0255 | レール圧モニタリング | 噴射ポンプ保護モード |
23 | 0256 | レール圧モニタリング | 噴射ポンプ交換モード |
23 | 0257 | レール圧モニタリング | 噴射ポンプ不良モード |
24 | 0122 | アクセルセンサ1 | アクセルセンサ1電圧 < 故障判定電圧 |
24 | 0123 | アクセルセンサ1 | アクセルセンサ1電圧 > 故障判定電圧 |
24 or 16 | 0122 or 0123 & 0222 or 0223 |
両アクセルセンサ | アクセルセンサ1及びアクセルセンサ2同時故障 |
25 | 0500 | 車速センサ(断線 / ショート) | 下記条件全て成立 ・ニュートラルSW:ON(シフト) ・クラッチSW:OFF(クラッチ接) ・エンジン回転 > 1000rpm ・車速 ≦ 0km/h |
25 | 0500 | 車速センサ(周波数異常) | 下記条件全て成立 ・燃料噴射量 < 無噴射領域 ・車速 ≧ 250km/h |
25 | 0500 | 車速センサ(周波数急変) | 1サンプル(16ms)の車速変化 ≧ 36km/h |
26 | 0380 | グローリレー | ハードウェアにより断線検出 |
26 | 0380 | グローリレー | ハードウェアによりGNDショート検出 |
26 | 0380 | グローリレー | ハードウェアによりバッテリーショート検出 |
28 | 1121 | 吸気スロットル | 位置センサ異常 |
28 | 1121 | 吸気スロットル | モーター断線 / ショート / モーターロック |
31 | 0506 | アイドルボリューム | アイドルボリューム電圧 < 故障判定電圧 |
31 | 0507 | アイドルボリューム | アイドルボリューム電圧 > 故障判定電圧 |
32 | 0237 | ブースト圧センサ | ブースト圧センサ電圧 < 故障判定電圧 |
32 | 0238 | ブースト圧センサ | ブースト圧センサ電圧 > 故障判定電圧 |
33 | 062F | ECU | EEPROM異常 |
33 | 0605 | ECU | CPU相互監視エラー(メインCPU) FlashROMデータ異常 |
33 | 1605 | ECU | CPU相互監視エラー(サブCPU) |
36 | 0252 | レール圧モニタリング | リミッタバルブ開弁 |
37 | 0201 | インジェクタ #1 | ハードウェアにより断線検出 |
38 | 0202 | インジェクタ #5 | ハードウェアにより断線検出 |
39 | 0203 | インジェクタ #3 | ハードウェアにより断線検出 |
41 | 0182 | 燃料温度センサ(噴射ポンプ側) | 燃料温度センサ電圧 < 故障判定電圧 |
41 | 0183 | 燃料温度センサ(噴射ポンプ側) | 燃料温度センサ電圧 > 故障判定電圧 |
46 | 0205 | インジェクタ #2 | ハードウェアにより断線検出 |
47 | 0206 | インジェクタ #4 | ハードウェアにより断線検出 |
48 | 0617 | スタータセーフティーリレー | ハードウェアによる断線検出 |
48 | 0617 | スタータセーフティーリレー | ハードウェアによるGNDショート検出 |
48 | 0616 | スタータセーフティーリレー | ハードウェアによるバッテリーショート検出 |
51 | 0245 | W/Gバイパスバルブ | ハードウェアによる断線又はGNDショート検出 |
51 | 0246 | W/Gバイパスバルブ | ハードウェアによりバッテリーショート検出 |
54 | 0234 | ブースト圧モニタリング | ブースト圧上限値オーバー |
56 | 0187 | 燃料温度センサ(リーク側) | 燃料温度センサ電圧 < 故障判定電圧 |
56 | 0188 | 燃料温度センサ(リーク側) | 燃料温度センサ電圧 > 故障判定電圧 |
58 | 0121 | アクセル相互診断 | (アクセル1開度 - アクセル2開度) ≧ 故障判定開度 |
62 | 1176 | N調抵抗(PTO MAX REV.SET) | PTO SW:ON時 N調抵抗電圧 < 故障判定電圧 |
62 | 1177 | N調抵抗(PTO MAX REV.SET) | PTO SW:ON時 N調抵抗電圧 > 故障判定電圧 |
63 | 1255 | サクションコントロールバルブ | ハードウェアによる断線検出 |
63 | 1255 | サクションコントロールバルブ | ハードウェアによるGNDショート検出 |
63 | 1256 | サクションコントロールバルブ | ハードウェアによるバッテリーショート検出 |
63 | 1257 | サクションコントロールバルブ | バルブ固着 |
64 | 1335 | NEセンサ | Gセンサとのクロスチェック |
64 | 0344 | Gセンサ | パルス異常 |
65 | 0510 | アクセルSW | 下記条件全て成立 ・アクセル開度 > 20% ・アクセルSW:ON(放す) |
67 | 0400 | EGR3 | バルブ固着 |
67 | 0403 | EGR3 | 位置センサ異常 |
67 | 0403 | EGR3 | モーター断線 / ショート / 電源異常 |
71 | 1240 | フローリミッタ作動 | Cylinder - 1 |
72 | 1241 | フローリミッタ作動 | Cylinder - 2 |
73 | 1242 | フローリミッタ作動 | Cylinder - 3 |
74 | 1243 | フローリミッタ作動 | Cylinder - 4 |
75 | 1244 | フローリミッタ作動 | Cylinder - 5 |
76 | 1245 | フローリミッタ作動 | Cylinder - 6 |
81 | 1562 | センサ供給電圧1 | 低電圧(ハードウェア検出) |
81 | 1563 | センサ供給電圧1 | 高電圧(ハードウェア検出) |
81 | 1567 | センサ供給電圧2 | 低電圧(ハードウェア検出) |
81 | 1568 | センサ供給電圧2 | 高電圧(ハードウェア検出) |
82 | 0200 | インジェクタ Bank1 | ハードウェアにより断線検出 |
82 | 0200 | インジェクタ Bank1 | ハードウェアによりGNDショート検出 |
82 | 0200 | インジェクタ Bank1 | ハードウェアによりバッテリーショート検出 |
82 | 1200 | インジェクタ Bank2 | ハードウェアにより断線検出 |
82 | 1200 | インジェクタ Bank2 | ハードウェアによりGNDショート検出 |
82 | 1200 | インジェクタ Bank2 | ハードウェアによりバッテリーショート検出 |
82 | 1210 | インジェクタ昇圧回路 | 昇圧不足 |
82 | 1210 | インジェクタ昇圧回路 | 昇圧過剰 |
84 | 1625 | EDUリレー | ハードウェアによる断線又はGNDショート検出 |
84 | 1625 | EDUリレー | ハードウェアによりバッテリーショート検出 |
84 | 0400 | EGR1 | バルブ固着 |
84 | 0403 | EGR1 | 位置センサ異常 |
84 | 0403 | EGR1 | モーター断線 / ショート / 電源異常 |
87 | 0427 | DPF入口温度センサ | DPF入口温度センサ電圧 < 故障判定電圧 |
87 | 0428 | DPF入口温度センサ | DPF入口温度センサ電圧 > 故障判定電圧 |
92 | 1410 | 排圧過大 | DPF絶対圧大 |
92 | 1421 | PM過堆積 | PM量大 |
92 | 1422 | PM過堆積 | PM量過大 |
92 | 1435 | PM過堆積 | DPF差圧小 |
92 | 1416 | 手動再生制御 | DPF前触媒昇温が長時間継続 |
92 | 1417 | 手動再生制御 | DPF昇温が長時間継続 |
92 | 1418 | 手動再生制御 | DPF高温が長時間継続 |
92 | 1443 | 手動再生制御 | 手動再生の総時間が長い |
92 | 1412 | 自動再生制御 | DPF前触媒昇温が長時間継続 |
92 | 1413 | 自動再生制御 | DPF昇温が長時間継続 |
92 | 1414 | 自動再生制御 | DPF高温が長時間継続 |
92 | 1415 | 自動再生制御 | 自動再生の総時間が長い |
92 | 1442 | 自動再生制御 | 複数回の自動再生失敗 |
92 | 1445 | 自動再生制御 | DPF昇温累積時間過大(ダイリューションモニタ) |
92 | 1446 | 自動再生制御 | DPF昇温累積時間過大が複数回発生 (ダイリューションモニタ) |
93 | 1462 | エキブレM/V1 | ハードウェアによる断線又はGNDショート検出 |
93 | 1463 | エキブレM/V1 | ハードウェアによるバッテリーショート検出 |
95 | 1631 | EGR1 | 目標位置異常 |
95 | 1632 | EGR1 | タイムアウトエラー |
95 | 1633 | EGR3 | 目標位置異常 |
95 | 1634 | EGR3 | タイムアウトエラー |
96 | 1635 | 吸気スロットル | 目標位置異常 |
96 | 1635 | 吸気スロットル | タイムアウトエラー |
97 | 0472 | DPF差圧センサ | DPF差圧センサ電圧 < 故障判定電圧 |
97 | 0473 | DPF差圧センサ | DPF差圧センサ電圧 > 故障判定電圧 |
98 | 1472 | DPF絶対圧センサ | DPF絶対圧センサ電圧 < 故障判定電圧 |
98 | 1473 | DPF絶対圧センサ | DPF絶対圧センサ電圧 > 故障判定電圧 |
99 | 1169 | コーディング | エアフロセンサ特性コードデータ異常 |
99 | 1170 | コーディング | Q調No.コードデータ異常 |
99 | 062B | コーディング | インジェクタ補正コード入力異常 |
99 | 062B | コーディング | インジェクタ補正コードデータ異常 |
99 | 0611 | コーディング | インジェクタ補正コードデータ未書込 |
ダイアグ ランプ |
ダイアグ コード |
判定項目 | 判定条件 |
Copyright © 2022| KATO ALL RIGHTS RESERVED.