トラック搭載型クレーン

従来機種一覧表


大型車架装用

シリーズ 型式名 ブーム段数 吊上能力[ton]x[m](空車時) 地上揚程最大[m] 作業半径最大[m] カタログ 性能表
V500 V506 6 2.93x3.9 17.6 15.47 PDF PDF
V505 5 2.93x3.9 15.4 13.12
V504 4 2.93x4.1 13.0 10.60
V503 3 2.93x4.1 10.5 8.10

中型車架装用

シリーズ 型式名 ブーム
段数
吊上能力
[ton]x[m]
(空車時)
地上揚程
最大[m]
作業半径
最大[m]
カタログ 性能表
V370 V376 6 2.93x2.4 16.2 14.42 PDF PDF
V375 5 2.93x2.4 14.0 12.11
V374 4 2.93x2.6 11.7 9.81
V373 3 2.93x2.7 9.5 7.51
V340 V346 6 2.93x2.4 16.2 14.42
V345 5 2.93x2.4 14.0 12.11
V344 4 2.93x2.6 11.7 9.81
V343 3 2.93x2.6 9.5 7.51
V342 2 2.93x2.7 7.3 5.32

小型車架装用

シリーズ 型式名 ブーム
段数
吊上能力
[ton]x[m]
(空車時)
地上揚程
最大[m]
作業半径
最大[m]
カタログ 性能表
V290 V296 6 2.93x1.5 13.9 12.63 PDF PDF
V295 5 2.93x1.5 12.0 10.63
V294 4 2.93x1.6 10.1 8.73
V293 3 2.93x1.6 7.9 6.43
V260 V266 6 2.63x1.5 13.9 12.63
V265 5 2.63x1.5 12.0 10.63
V264 4 2.63x1.6 9.8 8.43
V263 3 2.63x1.6 7.9 6.43
A220 A224 4 2.22x1.1 5.8 4.60
A223 3 2.22x1.1 4.8 3.60
O53 O53 3 0.49x1.2 4.3 3.40

関連資料

  • 総合カタログ