シリーズ | 型式名 | ブーム 段数 |
つり上げ 荷重 |
最大 作業半径 |
最大 地上揚程 |
アウトリガ 最大張出幅 |
架装 対象車 |
URG500A | URG507A | 7段 | 2.93t | 17.78m | 20.0m | 3.8m | GVW20~25tクラス |
URG506A | 6段 | 2.93t | 15.47m | 17.7m | |||
URG505A | 5段 | 2.93t | 13.11m | 15.4m | |||
URG504A | 4段 | 2.93t | 10.60m | 13.0m | |||
URG503A | 3段 | 2.93t | 8.10m | 10.5m |
シリーズ | 型式名 | ブーム 段数 |
つり上げ 荷重 |
最大 作業半径 |
最大 地上揚程 |
アウトリガ 最大張出幅 |
架装 対象車 |
URG370A | URG376A | 6段 | 2.93t | 14.42m | 16.2m | 4.2m | GVW8~15tクラス |
URG375A | 5段 | 2.93t | 12.11m | 14.0m | |||
URG374A | 4段 | 2.93t | 9.81m | 11.7m | |||
URG373A | 3段 | 2.93t | 7.51m | 9.5m | |||
URG340A | URG346A | 6段 | 2.93t | 14.42m | 16.2m | 3.62m | GVW8~15tクラス |
URG345A | 5段 | 2.93t | 12.11m | 14.0m | |||
URG344A | 4段 | 2.93t | 9.81m | 11.7m | |||
URG343A | 3段 | 2.93t | 7.51m | 9.5m |
シリーズ | 型式名 | ブーム 段数 |
つり上げ 荷重 |
最大 作業半径 |
最大 地上揚程 |
アウトリガ 最大張出幅 |
架装 対象車 |
URG290A | URG296A | 6段 | 2.93t | 12.63m | 13.9m | 3.4m | GVW5~8tクラス |
URG295A | 5段 | 2.93t | 10.63m | 12.0m | |||
URG294A | 4段 | 2.93t | 8.73m | 10.1m | |||
URG293A | 3段 | 2.93t | 6.43m | 7.9m | |||
URG260A | URG265A | 5段 | 2.63t | 10.63m | 12.0m | 3.0m | GVW5~8tクラス |
URG264A | 4段 | 2.63t | 8.43m | 9.8m | |||
URG263A | 3段 | 2.63t | 6.43m | 7.9m |