型式名 | 積載重量 [kg] |
機械質量 [kg] |
走行速度(低/高) [km/h] |
エンジン出力 [kW(PS)/min-1] |
排ガス指定 | 低騒音指定 | カタログ |
IC37 | 3,700 | 2,910 | 46/2700 | オフ2014 | - | ||
IC37-5 | 3,700 | 2,910 | 46/2700 | オフ2014 | - | ||
IC50 | 4,000 | 6,330 | 7.5/12 | 89.7(122)/2200 | 少特2006 | - | |
IC50L | 4,000 | 6,490 | 7.5/12 | 89.7(122)/2200 | 少特2006 | - | |
IC55 | 5,000 | 6,440 | 78.3/2400 | オフ2014 | - | ||
IC70R | 7,000 | 11,525 | 140/2200 | オフ2014 | - | ||
IC75-2 | 6,500 | 10,500 | 8.5/12 | 168(226)/2200 | オフ2014 | - | |
IC75-5 | 7,500 | 9,760 | 140/2200 | オフ2014 | - | ||
IC75L | 6,500 | 10,500 | 168/2200 | オフ2014 | - | ||
IC75MV | 6,500 | 10,500 | 168/2200 | オフ2014 | - | ||
IC100-5 | 10,000 | 11,570 | 191/2000 | オフ2014 | |||
IC120 | 11,000 | 14,100 | 8/11 | 216(296)/2200 | 少特2011 | - | |
IC120-2 | 11,000 | 14,020 | 224/2200 | オフ2014 | - |
型式名 | 積載重量 [kg] |
機械質量 [kg] |
走行速度(低/高) [km/h] |
エンジン出力 [kW(PS)/min-1] |
排ガス指定 | 低騒音指定 | カタログ |
IC30 | 2,500 | 2,100 | 6/11 | 23.5(32)/2800 | 2次 | - | HTML |
IC30-2 | 2,500 | 2,250 | 6/11 | 34.6(47)/2800 | 2次 | - | |
IC35 | 3,000 | 2,280 | 6/10 | 34.6(47)/2800 | オフ2006 | - | |
IC45-2 | 4,000 | 6,000 | 7/12 | 73.8(100)/2200 | 2次 | - | HTML |
IC70 | 6,500 | 9,400 | 7/12 | 150(204)/2700 | - | - | |
IC70-2 | 6,500 | 9,400 | 8/11.5 | 165(224)/2700 | 2次 | - | |
IC75 | 6,500 | 10,300 | 8/11.5 | 208(283)/2000 | 少特2006 | - | |
IC100 | 10,000 | 13,200 | 7/12 | 190(260)/2200 | - | - | |
IC100-2 | 10,000 | 13,000 | 7/10 | 185.4(250)/2000 | 2次 | - |