機種名 | 吊上総荷重(ton) | BIM | CADデータ | 仕様書 | |||||
2Dデータ(DXF) | (kB) | 3Dデータ(STP) | (kB) | ファイル名 | (kB) | 内容 | |||
KA-900 | 80 | ZIP | 821 | 4,349 | - | ||||
KA-1000 | 100 | ZIP | 143 | 977 | - | ||||
KA-1000SL | 100 | ZIP | 748 | - | - | - | |||
KA-1100R | 110 | ZIP (3MB) |
ZIP | 2,298 | ZIP | 2,280 | - | - | - |
KA-1200 | 120 | ZIP | 1,953 | 827 | MB・SL | ||||
668 | HL | ||||||||
KA-1300SL | 130 | ZIP | 455 | 733 | - | ||||
KA-1300R | 130 | ZIP (5MB) |
(軌跡)ZIP | 372 | ZIP | 3,290 | - | - | - |
(本体)ZIP | 980 | ||||||||
KA-2000 | 200 | ZIP | 520 | 4,396 | - | ||||
KA-2200 | 220 | ZIP | 809 | 4,630 | - | ||||
KA-2200R | 220 | (HL)ZIP (6MB) |
ZIP | 3,680 | ZIP | 8,560 | - | - | |
(SL)ZIP (4MB) |
|||||||||
KA-3000 | 300 | ZIP | 1,254 | 3,344 | - | ||||
KA-3000R | 300 | (HL)ZIP (6MB) |
(軌跡)ZIP | 590 | ZIP | 8,630 | - | - | |
(SL)ZIP (4MB) |
(本体)ZIP | 3,790 | |||||||
KA-4000 | 400 | ZIP | 418 | 662 | - | ||||
KA-4000RUP | 400 | (HL)ZIP (6MB) |
ZIP | 7,176 | - | - | - | ||
(SL)ZIP (4MB) |