油圧ショベル応用製品

HD1430-7 H仕様

HD1430-7

機種仕様

機種名 HD820-7 HD823MR-7 HD1430-7
運動質量/kg 22,000 23,400 33,400
標準バケット容量(新JIS)/m3 0.80 0.80 1.40
A:最大掘削半径/mm 9,930 9,930 11,210
B:最大掘削深さ/mm 6,700 6,690 7,450
C:最大掘削高さ/mm 9,830 9,840 10,420
D:最大垂直掘削深さ/mm 5,970 5,960 6,070
E:最大ダンプ高さ/mm 6,890 6,900 7,350
F:フロント最小旋回半径/mm 3,480 3,480 4,640
車両寸法(全長×全高×全幅)/mm 9,570×3,090×2,820 8,860×3,070×2,950 11,220×3,480×3,190

関連資料

  • カタログ