機種名 | カタログ | |
(油圧ショベル応用製品 土木系) | ショートリーチ仕様:HD308US-7 | |
---|---|---|
ショートリーチ仕様:HD308US-6 | ||
ショートリーチ仕様:HD308USV | ||
ショートリーチ仕様:HD513MR-6 | ||
ドーザ仕様 | ||
スーパーロングフロント仕様 | ||
スライドアーム仕様 | ||
ボックススライドアーム仕様 | ||
H仕様 | ||
(油圧ショベル応用製品 解体作業系) | 2段ロング解体仕様 | |
ツーピースブーム仕様 | ||
ツーピースブーム解体仕様 | ||
K仕様 | ||
ショートリーチ解体仕様:HD514MR-7 | ||
ショートリーチ解体仕様:HD513MR-6 | ||
ショートリーチ解体仕様:HD513MRV | ||
(油圧ショベル応用製品 クレーン仕様) | クレーン仕様 | |
(油圧ショベル応用製品 金属系) | リフティングマグネット仕様 | |
エレベーターキャブ | ||
パラレルリンクキャブ | ||
サーベルシァ | ||
(油圧ショベル応用製品 林業系) | グラップル | |
グラップルハーベスタ | ||
スイングヤーダ | ||
プロセッサ | ||
フェラーバンチャー |
形式 | 機械質量[kg] | 最大積載量[kg] | 走行速度 (低/高)[km/h] | エンジン定格出力[kW(PS)/min-1] | 排ガス指定 | |
---|---|---|---|---|---|---|
F801 | 9,100 | 4,500 | 7/14 | 120(163)/2000 | 少特2006 | |
IC50L | 6,490 | 4,000 | 7.5/12 | 89.7(122)/2200 | 少特2006 | |
IC55LG | 7,420 | 4,400 | 10/11 | 78.3(106.3)/2400 | オフ2014 |
形式 | 機械質量[kg] | 最大集材距離[m] | 集材方式 | エンジン定格出力[kW(PS)/min-1] | 排ガス指定 | |
---|---|---|---|---|---|---|
NR301 | 10,700 | 200 | 3ドラム型 ランニング スカイライン方式 |
89.7(122)/2200 | 少特2006 |