機種名 | HD512-7 | HD514MR-7 | HD820-7 | HD823MR-7 | HD1430-7 |
---|---|---|---|---|---|
運動質量/kg | 13,100(13,600) | 14,300(14,800) | 22,000(22,500) | 22,800(23,600) | 33,500(34,400) |
標準バケット容量(新JIS)/m3 | 0.50 | 0.50 | 0.80 | 0.80 | 1.40 |
A:最大掘削半径/mm | 8,300 | 8,450 | 9,930 | 9,930 | 11,210 |
B:最大掘削深さ/mm | 5,590 | 5,540 | 6,700(6,690) | 6,690 | 7,450 |
C:最大掘削高さ/mm | 8,740 | 9,050 | 9,830(9,840) | 9,840 | 10,420 |
D:最大垂直掘削深さ/mm | 4,600 | 4,560 | 5,970(5,960) | 5,960 | 6,070 |
E:最大ダンプ高さ/mm | 6,410 | 6,690 | 6,890(6,900) | 6,900 | 7,350 |
F:フロント最小旋回半径/mm | 2,420 | 2,410 | 3,480 | 3,480 | 4,640 |
車両寸法(全長×全高×全幅)/mm | 7,660×2,800×2,490 (7,660×2,800×2,490) |
7,470×2,800×2,490 (7,550×2,800×2,490) |
9,580×3,140×2,820 (9,580×3,140×2,990) |
8,860×3,140×2,950 (9,000×3,140×2,990) |
11,200×3,480×3,190 |