下表の基準値を超えないものであること。
測定方法及び単位 | 排出ガス基準値 | 適用開始時期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
CO | NMHC | NOx | PM | 新型車 | 継続生産車 | |
JE05モード法 g/kWh | 2.95 (2.22) | 0.23 (0.17) | 0.9 (0.7) | 0.013 (0.010) | 2009/10/01 | 2010/09/01 |
下表の基準値を超えないものであること。
規制時期 | 排出ガスの光吸収係数の基準値 |
---|---|
~2009/09/30 | 0.8m-1 |
2009/10/01~ | 0.5m-1 |
定格出力 | 規制値 | 適用開始時期 | 自動車排出ガス規制の識別記号 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(g/kWh) | 黒煙(%) | 新型車 | 継続生産車 | |||||
CO | HC | NOx | PM | |||||
75kW以上130kW未満 | 5.0 | 0.4 | 3.6 | 0.2 | 25 | 2007/10/01 | 2008/09/01 | EDR |
(6.5) | (0.53) | (4.79) | (0.27) | |||||
130kW以上560kW未満 | 3.5 | 0.4 | 3.6 | 0.17 | 25 | 2006/10/01 | 2008/09/01 | JDS |
(4.55) | (0.53) | (4.79) | (0.23) |
定格出力 | 規制値 | 適用開始時期 | 自動車排出ガス規制の識別記号 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(g/kWh) | 黒煙(%) | 新型車 | 継続生産車 | |||||
CO | NMHC | NOx | PM | |||||
75kW以上130kW未満 | 5.0 | 0.19 | 3.3 | 0.02 | 25 | 2012/10/01 | 2013/11/01 | WDR |
(6.5) | (0.25) | (4.4) | (0.03) | |||||
130kW以上560kW未満 | 3.5 | 0.19 | 2.0 | 0.02 | 25 | 2011/10/01 | 2013/04/01 | UDS |
(4.6) | (0.25) | (2.7) | (0.03) |
定格出力 | 規制値 | 適用開始時期 | 自動車排出ガス規制の識別記号 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(g/kWh) | 黒煙(m-1) | 新型車 | 継続生産車 | |||||
CO | NMHC | NOx | PM | |||||
75kW以上130kW未満 | 5.0 | 0.19 | 0.4 | 0.02 | 0.50 (※) | 2015/10/01 | 2017/09/01 | YDR |
(6.5) | (0.25) | (0.53) | (0.03) | |||||
130kW以上560kW未満 | 3.5 | 0.19 | 0.4 | 0.02 | 0.50 (※) | 2014/10/01 | 2016/09/01 | YDS |
(4.6) | (0.25) | (0.53) | (0.03) |
車検証の型式欄には、型式の前に識別記号が下記の例のように2または3桁ついています。
例: | SC-KR130,SD-KR258 | 2桁の場合は、H15年規制を意味しています。 |
EDR-KRC008,JDS-KRC005 | 3桁の場合は、H18~26年規制を意味しています。 |