形式 | 機械質量 (t) |
諸元山積/平積 (m3) |
定格出力 (kW) |
低騒音型建設機械指定 | 排出ガス対策型建設機械指定/オフロード法届出 | 国交省燃費基準達成 建設機械認定 |
標準操作レバー指定 (認定) |
||||||||||||
指定 区分 |
指定 番号 |
指定 年月日 |
騒音値(dB) 認定/基準 |
エンジン | 使用 区分 |
適用 基準 |
指定 番号 |
指定(届出) 年月日 |
認定 番号 |
認定 年月日 |
達成 状況 |
指定(認定) 番号 |
指定 年月日 |
||||||
メーカー | 形式 | 認定番号 | |||||||||||||||||
HD-140SEV | 4.5 | 0.14/0.12 | 30.9/2,100 | - | - | - | - | 三菱ふそう | 4DR5 | - | - | 未対策 | - | - | 91 | 1992/9/1 | |||
HD-50UR | 5.3 | 0.20/0.17 | 27.2/2,400 | 低 | - | 1993/3/23 | 68/70 | 三菱重工 | K4M | - | - | 未対策 | - | - | 355 | 1993/2/26 | |||
HD205UR | 5.5 | 0.22/0.17 | 29/2,200 | 低 | 731 | 1999/12/3 | 95/99 | 三菱重工 | K4N-E1D | 23 | 一般用 | 国交1次 | 933 | 1996/12/19 | 848 | 1997/3/26 |
形式 | 機械質量 (t) |
諸元山積/平積 (m3) |
定格出力 (kW) |
低騒音型建設機械指定 | 排出ガス対策型建設機械指定/オフロード法届出 | 国交省燃費基準達成 建設機械認定 |
標準操作レバー指定(認定) | ||||||||||||
指定 区分 |
指定 番号 |
指定 年月日 |
騒音値(dB) 認定/基準 |
エンジン | 使用 区分 |
適用 基準 |
指定 番号 |
指定(届出) 年月日 |
認定 番号 |
認定 年月日 |
達成 状況 |
指定(認定) 番号 |
指定 年月日 |
||||||
メーカー | 形式 | 認定番号 | |||||||||||||||||
HD-250VⅡ | 6.3 | 0.25/0.22 | 40.5/2,200 | 低 | - | 1989/9/19 | 70/70 | 三菱重工 | S4F | - | - | 未対策 | - | - | 92 | 1992/9/1 | |||
HD307 | 6.4 | 0.28/0.22 | 42/2,200 | 低 | 953 | 2000/9/25 | 99/99 | いすゞ | A-4JB1 | 98 | 一般用 | 国交1次 | 934 | 1996/12/19 | 849 | 1997/3/26 | |||
HD307T | 6.4 | 0.28/0.22 | 42/2,200 | 低 | - | - | - | A-4JB1 | 98 | トンネル用 | 国交1次 | 1539 | 1998/6/30 | - | - | ||||
HD308US | 7.1 | 0.28/0.22 | 40.5/2,100 | 低 | 2017 | 2005/6/23 | 99/99 | CC-4JGJ1 | 2-63 | 一般用 | 国交2次 | 2-944 | 2002/12/25 | BH02-027 | 2002/12/27 | ||||
HD308USV | 7.3 | 0.28/0.22 | 40.0/2,000 | 低 | 4530 | 2010/6/28 | 97/99 | 4LE2X | GS-424 | 一般用 | オフ2006 | NV-849 | 2010/3/22 | - | - | ||||
HD308US-6 | 7.3 | 0.28/0.22 | 40.0/2,000 | 低 | 5418 | 2014/9/30 | 98/99 | 4LE2X | GS-1062 | 一般用 | オフ2011 | NV2-193 | 2014/9/11 | E-38 | 2015/8/6 | ☆☆☆ | - | - | |
HD308US-6A | 7.3 | 0.28/0.22 | 40.0/2,000 | 低 | 5418 | 変2015/4/24 | 98/99 | 4LE2XDPC | GS-2045 | 一般用 | オフ2014 | NV3-54 | 2015/6/1 | E-39 | 2015/8/6 | ☆☆☆ | - | - | |
HD308US-7 | 7.5 | 0.28/0.22 | 40.8/2,000 | 低 | 6384 | 2019/6/28 | 99/99 | ヤンマー | 4TNV98C | GS-2019 | 一般用 | オフ2014 | NV3-411 | 2019/2/14 | E-103 | 2019/5/28 | ☆☆☆ |
形式 | 機械質量 (t) |
諸元山積/平積 (m3) |
定格出力 (kW) |
低騒音型建設機械指定 | 排出ガス対策型建設機械指定/オフロード法届出 | 国交省燃費基準達成 建設機械認定 |
標準操作レバー指定 (認定) |
||||||||||||
指定 区分 |
指定 番号 |
指定 年月日 |
騒音値(dB) 認定/基準 |
エンジン | 使用 区分 |
適用 基準 |
指定 番号 |
指定(届出) 年月日 |
認定 番号 |
認定 年月日 |
達成 状況 |
指定(認定) 番号 |
指定 年月日 |
||||||
メーカー | 形式 | 認定番号 | |||||||||||||||||
HD-400GS | 11.0 | 0.40/0.35 | 63.3/2,000 | 旧 | - | 1983/6 | 75/73 | 三菱ふそう | 6DS70C | - | - | 未対策 | - | - | - | - | |||
HD-400SE-S | 11.1 | 0.40/0.35 | 68.4/1,800 | 低 | - | 1984/3/7 | 68/73 | 6D14C | - | - | 未対策 | - | - | - | - | ||||
HD-400SEV | 10.5 | 0.40/0.34 | 61/2,100 | 低 | - | 1987/8 | 72/73 | 4D31-T | - | - | 未対策 | - | - | - | - | ||||
HD-400SESV | 10.5 | 0.40/0.34 | 61/2,100 | 超低 | - | 1988/9 | 67/73 | 4D31-T | - | - | 未対策 | - | - | - | - | ||||
HD-400SEMV | 12.2 | 0.40/0.34 | 61/2,100 | 低 | - | 1988/9 | 72/73 | 4D31-T | - | - | 未対策 | - | - | - | - | ||||
HD-400VⅡ | 10.5 | 0.40/0.34 | 61/2,100 | 低 | - | 1989/5 | 72/73 | 4D31-T | - | - | 未対策 | - | - | 93 | 1992/9/1 | ||||
HD-400VⅡ-SS | 10.65 | 0.40/0.34 | 61/2,100 | 超低 | - | 1992/3/10 | 65/73 | 4D31-T | - | - | 未対策 | - | - | 95 | 1992/9/1 | ||||
HD-400VⅡ-MC | 12.2 | 0.40/0.34 | 61/2,100 | 低 | - | - | - | 4D31-T | - | - | 未対策 | - | - | 94 | 1992/9/1 | ||||
HD510 | 10.8 | 0.45/0.35 | 61/2,100 | 低 | - | 1995/3/28 | 71/ | 4D31-T | - | - | 未対策 | - | - | 538 | 1995/3/22 | ||||
HD510-MC | 10.8 | 0.45/0.35 | 61/2,100 | 低 | - | - | 71/ | 4D31-T | - | - | 未対策 | - | - | - | - | ||||
HD510E | 10.8 | 0.45/0.35 | 63/2,100 | 低 | 732 | 1999/12/3 | 100/104 | 4D34-TE1 | 99 | 一般用 | 国交1次 | 815 | 1996/10/3 | 850 | 1997/3/26 | ||||
HD510E-MC | 12.6 | 0.45/0.35 | 63/2,100 | 低 | 733 | 1999/12/3 | 100/104 | 4D34-TE1 | 99 | 一般用 | 国交1次 | 953 | 1996/12/19 | 851 | 1997/3/26 | ||||
HD510T | 10.8 | 0.45/0.35 | 63/2,100 | 低 | - | - | - | 4D34-TE1 | 99 | トンネル用 | 国交1次 | 1540 | 1998/6/30 | - | - |
形式 | 機械質量 (t) |
諸元山積/平積 (m3) |
定格出力 (kW) |
低騒音型建設機械指定 | 排出ガス対策型建設機械指定/オフロード法届出 | 国交省燃費基準達成 建設機械認定 |
標準操作レバー指定 (認定) |
||||||||||||
指定 区分 |
指定 番号 |
指定 年月日 |
騒音値(dB) 認定/基準 |
エンジン | 使用 区分 |
適用 基準 |
指定 番号 |
指定(届出) 年月日 |
認定 番号 |
認定 番号 |
認定 年月日 |
指定(認定) 番号 |
指定 年月日 |
||||||
メーカー | 形式 | 達成状況 | |||||||||||||||||
HD-450SEV | 11.6 | 0.45/0.39 | 64.7/2,200 | 低 | - | 1987/8 | 72/73 | 三菱ふそう | 4D31-T | - | 一般用 | 未対策 | - | - | - | - | |||
HD-450SESV | 11.6 | 0.45/0.39 | 64.7/2,200 | 低 | - | 1988/9 | 69/73 | 4D31-T | - | 一般用 | 未対策 | - | - | - | - | ||||
HD-450VⅡ | 11.6 | 0.45/0.39 | 64.7/2,200 | 低 | - | 1989/5 | 72/73 | 4D31-T | - | 一般用 | 未対策 | - | - | 96 | 1992/9/1 | ||||
HD-450VⅡ-SS | 11.75 | 0.45/0.39 | 64.7/2,200 | 超低 | - | 1992/3/10 | 67/73 | 4D31-T | - | 一般用 | 未対策 | - | - | 97 | 1992/9/1 | ||||
HD512 | 11.9 | 0.50/0.40 | 66/2,200 | 低 | - | 1995/3/28 | 72/ | 4D31-T | - | 一般用 | 未対策 | - | - | 539 | 1995/3/22 | ||||
HD512E | 11.9 | 0.50/0.40 | 66/2,200 | 低 | 600 | 1999/6/2 | 102/104 | 4D34-TE1 | 99 | 一般用 | 国交1次 | 816 | 1996/10/3 | 852 | 1997/3/26 | ||||
HD512T | 11.9 | 0.50/0.40 | 66/2,200 | 低 | - | - | - | 4D34-TE1 | 99 | トンネル用 | 国交1次 | 1541 | 1998/6/30 | - | - | ||||
HD512Ⅲ | 12.1 | 0.50/0.45 | 68/2,050 | 低 | 2753 | 2003/12/9 | 100/104 | 4D34-TLE2A | 2-134 | 一般用 | 国交2次 | 2-1206 | 2003/9/30 | BH03-030 | 2004/3/31 | ||||
HD512V | 12.4 | 0.50/0.40 | 71/2,000 | 超低 | 4585 | 2010/9/29 | 97/104 | いすゞ | 4JJ1X | GS-392 | 一般用 | オフ2006 | NV-870 | 2010/7/14 | - | - | |||
HD512VLC | 12.8 | 0.50/0.40 | 71/2,000 | 4586 | |||||||||||||||
HD512-6 | 12.5 | 0.50/0.40 | 75/2,000 | 超低 | 5313 | 2013/3/17 | 97/104 | いすゞ | 4JJ1XDMA | GS-1015 | 一般用 | オフ2011 | NV2-141 | 2014/2/10 | - | - | |||
HD512LC-6 | 12.9 | 0.50/0.40 | 75/2,000 | 5314 | 2013/3/17 | ||||||||||||||
HD512-7 | 12.9 | 0.50/0.39 | 76.4/2,000 | 超低 | 6102 | 2017.9.29 | 97/104 | いすゞ | 4JJ1XDRA | GS-2144 | 一般用 | オフ2014 | NV3-280 | 2017/6/27 | E-54 | 2017/6/26 | ☆☆☆ | ||
HD512LC-7 | 13.4 | 0.50/0.39 | 76.4/2,000 | 6103 | 2017.9.29 |
形式 | 機械質量 (t) |
諸元山積/平積 (m3) |
定格出力 (kW) |
低騒音型建設機械指定 | 排出ガス対策型建設機械指定/オフロード法届出 | 国交省燃費基準達成 建設機械認定 |
標準操作レバー指定 (認定) |
||||||||||||
指定 区分 |
指定 番号 |
指定 年月日 |
騒音値(dB) 認定/基準 |
エンジン | 使用 区分 |
適用 基準 |
指定 番号 |
指定(届出) 年月日 |
認定 番号 |
認定 年月日 |
達成 状況 |
指定(認定) 番号 |
指定 年月日 |
||||||
メーカー | 形式 | 認定番号 | |||||||||||||||||
HD513MR | 13.2 | 0.50/0.39 | 68/2,050 | 低 | 736 | 1999/12/3 | 100/104 | 三菱ふそう | 4D34-TE1 | 99 | 一般用 | 国交1次 | 2221 | 1999/12/14 | BH99-046 | 1999/12/31 | |||
HD513MRⅢ | 13.2 | 0.50/0.39 | 68/2,050 | 低 | 2752 | 2003/12/9 | 100/104 | 4D34-TLE2A | 2-134 | 一般用 | 国交2次 | 2-1207 | 2003/9/30 | BH03-031 | 2004/3/31 | ||||
HD513MRV | 13.6 | 0.50/0.40 | 71/2,000 | 超低 | 4587 | 2010/9/29 | 97/104 | いすゞ | 4JJ1X | GS-392 | 一般用 | オフ2006 | NV-871 | 2010/7/14 | - | - | |||
HD513MRVLC | 14.0 | 0.50/0.40 | 71/2,000 | 4588 | |||||||||||||||
HD513MR-6 | 13.7 | 0.50/0.40 | 75/2,000 | 超低 | 5315 | 2013/3/17 | 98/104 | いすゞ | 4JJ1XDMA | GS-1015 | 一般用 | オフ2011 | NV2-142 | 2014/2/10 | - | - | |||
HD513MRLC-6 | 14.1 | 0.50/0.40 | 75/2,000 | 5316 | |||||||||||||||
HD514MR-7 | 14.1 | 0.50/0.39 | 76.4/2,000 | 超低 | 6165 | 2017/12/28 | 98/104 | いすゞ | 4JJ1XDRA | GS-2144 | 一般用 | オフ2014 | NV3-332 | 2017/9/29 | E-54 | 2017/9/26 | ☆☆☆ | - | - |
HD514MRLC-7 | 14.5 | 0.50/0.39 | 76.4/2,000 | 6166 |
形式 | 機械質量 (t) |
諸元山積/平積 (m3) |
定格出力 (kW) |
低騒音型建設機械指定 | 排出ガス対策型建設機械指定/オフロード法届出 | 国交省燃費基準達成 建設機械認定 |
標準操作レバー指定 (認定) |
||||||||||||
指定 区分 |
指定 番号 |
指定 年月日 |
騒音値(dB) 認定/基準 |
エンジン | 使用 区分 |
適用 基準 |
指定 番号 |
指定(届出) 年月日 |
認定 番号 |
認定 年月日 |
達成 状況 |
指定(認定) 番号 |
指定 年月日 |
||||||
メーカー | 形式 | 認定番号 | |||||||||||||||||
HD-550SE-S | 14.7 | 0.55/0.46 | 68.4/1,800 | 超低 | - | 1984/3/7 | 69/73 | 三菱ふそう | 6D14C | - | - | 未対策 | - | - | - | - | |||
HD-550SEV | 14.5 | 0.55/0.46 | 73.6/2,000 | 低 | - | 1988/9 | 71/73 | 6D31-T | - | - | 未対策 | - | - | - | - | ||||
HD-550SELV | 15.5 | 0.55/0.46 | 73.6/2,000 | 低 | - | 1988/9 | 71/73 | 6D31-T | - | - | 未対策 | - | - | - | - | ||||
HD-550VⅡ | 14.5 | 0.55/0.46 | 73.6/2,000 | 低 | - | 1991/9/19 | 71/73 | 6D31-T | - | - | 未対策 | - | - | 98 | 1992/9/1 | ||||
HD-550VⅡ-LC | 15.5 | 0.55/0.46 | 73.6/2,000 | 低 | - | 1991/9/19 | 71/73 | 6D31-T | - | - | 未対策 | - | - | 99 | 1992/9/1 |
形式 | 機械質量 (t) |
諸元山積/平積 (m3) |
定格出力 (kW) |
低騒音型建設機械指定 | 排出ガス対策型建設機械指定/オフロード法届出 | 国交省燃費基準達成 建設機械認定 |
標準操作レバー指定 (認定) |
||||||||||||
指定 区分 |
指定 番号 |
指定 年月日 |
騒音値(dB) 認定/基準 |
エンジン | 使用 区分 |
適用 基準 |
指定 番号 |
指定(届出) 年月日 |
認定 番号 |
認定 年月日 |
達成 状況 |
指定(認定) 番号 |
指定 年月日 |
||||||
メーカー | 形式 | 認定番号 | |||||||||||||||||
HD-700SE-S | 18.55 | 0.70/0.60 | 88.3/1,800 | 低 | - | 1984/9/6 | 70/73 | 三菱ふそう | 6D14CT | - | - | 未対策 | - | - | - | - | |||
HD-700SEV | 18.5 | 0.70/0.56 | 91.9/2,200 | 低 | - | 1987/8 | 73/73 | 6D31-T | - | - | 未対策 | - | - | - | - | ||||
HD-700SELV | 19.0 | 0.80/0.64 | 91.9/2,200 | 低 | - | 1988/9 | 73/73 | 6D31-T | - | - | 未対策 | - | - | - | - | ||||
HD-700VⅡ | 18.5 | 0.70/0.56 | 91.9/2,200 | 低 | - | 1989/5 | 73/73 | 6D31-T | - | - | 未対策 | - | - | 100 | 1992/9/1 | ||||
HD-700VⅡ-LC | 19.0 | 0.70/0.56 | 91.9/2,200 | 低 | - | - | - | 6D31-T | - | - | 未対策 | - | - | 101 | 1992/9/1 | ||||
HD-700VⅡ-SS | 18.7 | 0.70/0.56 | 91.9/2,200 | 低 | - | 1991/9/19 | 70/73 | 6D31-T | - | - | 未対策 | - | - | 102 | 1992/9/1 | ||||
HD700VⅡE | 18.5 | 0.80/0.58 | 99/2,200 | 低 | - | 1997/3/31 | 73/ | 6D34-TE1 | 100 | 一般用 | 国交1次 | 817 | 1996/10/3 | 853 | 1997/3/26 | ||||
HD700VⅡE-LC | 19.0 | 0.90/0.66 | 99/2,200 | 低 | - | 1997/3/31 | 73/ | 100 | 一般用 | 国交1次 | 819 | 1996/10/3 | 854 | 1997/3/26 | |||||
HD-770SS | 20.6 | 0.80/0.68 | 80.9/2,000 | 低 | - | 1984/3/7 | 73/73 | 三菱ふそう | 6D15C | - | - | 未対策 | - | - | - | - | |||
HD-770SE-S | 19.9 | 0.80/0.70 | 80.9/2,000 | 低 | - | 1984/9/6 | 69/73 | 6D15C | - | - | 未対策 | - | - | - | - | ||||
HD-800SEV | 19.8 | 0.80/0.68 | 99.3/2,100 | 低 | - | 1988/9 | 73/73 | 6D14-T | - | - | 未対策 | - | - | - | - | ||||
HD-800SELV | 20.7 | 0.90/0.76 | 99.3/2,100 | 低 | - | 1988/9 | 73/73 | 6D14-T | - | - | 未対策 | - | - | - | - | ||||
HD-800VⅡ | 20.5 | 0.80/0.68 | 103/2,100 | 低 | - | 1989/9/19 | 74/76 | 6D14-T | - | - | 未対策 | - | - | 103 | 1992/9/1 | ||||
HD-800VⅡ-LC | 21.5 | 0.90/0.76 | 103/2,100 | 低 | - | - | - | - | - | 未対策 | - | - | 104 | 1992/9/1 | |||||
HD820 | 19.5 | 0.80/0.58 | 99.3/2,200 | 低 | - | 1995/3/28 | 72/ | 6D31-T | - | - | 未対策 | - | - | 540 | 1995/3/22 | ||||
HD820-LC | 20.3 | 0.90/0.67 | 99.3/2,200 | - | - | - | 未対策 | - | - | 541 | 1995/3/22 | ||||||||
HD820E | 19.5 | 0.80/0.58 | 103/2,200 | 低 | 598 | 1999/6/2 | 103/106 | 6D34-TE1 | 100 | 一般用 | 国交1次 | 818 | 1996/10/3 | 855 | 1997/3/26 | ||||
HD820E-LC | 20.3 | 0.90/0.67 | 103/2,200 | 599 | 820 | 1996/10/3 | 856 | 1997/3/26 | |||||||||||
HD820Ⅱ | 19.5 | 0.80/0.58 | 107/2,050 | 低 | 737 | 1999/12/3 | 100/106 | 6D34-TE1 | 100 | 一般用 | 国交1次 | 2101 | 1999/9/29 | BH99-047 | 1999/12/31 | ||||
HD820Ⅱ-LC | 20.3 | 0.90/0.67 | 107/2,050 | 738 | 2102 | 1999/9/29 | BH99-048 | 1999/12/31 | |||||||||||
HD820Ⅲ | 19.5 | 0.80/0.58 | 110/2,050 | 超低 | 2018 | 2002/12/2 | 99/106 | 6D34-TLE2A | 2-92 | 一般用 | 国交2次 | 2-779 | 2002/6/26 | BH02-028 | 2002/12/27 | ||||
HD820Ⅲ-LC | 20.3 | 0.90/0.67 | 2019 | 2-780 | 2002/6/26 | BH02-029 | 2002/12/27 | ||||||||||||
HD820V | 19.9 | 0.80/0.58 | 112.5/2,000 | 超低 | 4019 | 2008/3/28 | 99/106 | 4M50-TLE3A | GS-341 | 一般用 | オフ2006 | NV-221 | 2008/3/19 | - | - | ||||
HD820VLC | 20.7 | 0.90/0.67 | 4020 | ||||||||||||||||
HD820-6 | 20.2 | 0.80/0.58 | 112.5/2,000 | 超低 | 5258 | 2013/12/13 | 99/106 | 4M50-TLE3BA | GS-1075 | 一般用 | オフ2011 | NV2-119 | 2013/11/8 | - | - | ||||
HD820LC-6 | 20.7 | 0.80/0.58 | 5259 | ||||||||||||||||
HD820-7 | 21.0 | 0.80/0.58 | 120.5/2,000 | 超低 | 6104 | 2017/9/29 | 99/106 | いすゞ | 4HK1XDRA | GS-2102 | 一般用 | オフ2014 | NV3-281 | 2017/6/27 | E-67 | 2017/9/14 | ☆☆☆ | ||
HD820LC-7 | 21.5 | 0.80/0.58 | 6105 | ||||||||||||||||
HD820-8 NEW | 21.1 | 0.80/0.57 | 120.7/2,000 | 超低 | 6917 | 2023/3/17 | 100/106 | ヤンマー | 4TN107FTT | GS-2206 | 一般用 | オフ2014 | NV3-657 | 2022/9/22 | E-163 | 2022/9/26 | ☆☆☆ | ||
HD820LC-8 NEW | 21.7 | 0.80/0.57 | 6918 |
形式 | 機械質量 (t) |
諸元山積/平積 (m3) |
定格出力 (kW) |
低騒音型建設機械指定 | 排出ガス対策型建設機械指定/オフロード法届出 | 国交省燃費基準達成 建設機械認定 |
標準操作レバー指定 (認定) |
||||||||||||
指定 区分 |
指定 番号 |
指定 年月日 |
騒音値(dB) 認定/基準 |
エンジン | 使用 区分 |
適用 基準 |
指定 番号 |
指定(届出) 年月日 |
認定 番号 |
認定 年月日 |
達成 状況 |
指定(認定) 番号 |
指定 年月日 |
||||||
メーカー | 形式 | 認定番号 | |||||||||||||||||
HD823MR | 21.9 | 0.80/0.58 | 103/2,200 | 低 | 597 | 1999/6/2 | 103/106 | 三菱ふそう | 6D34-TE1 | 100 | 一般用 | 国交1次 | 2000 | 1999/6/28 | BH99-018 | 1999/6/30 | |||
HD823MR-LC | 22.6 | 596 | 2001 | 1999/6/28 | BH99-019 | 1999/6/30 | |||||||||||||
HD823MRⅢ | 22.0 | 0.80/0.58 | 110/2,050 | 超低 | 2755 | 2003/12/9 | 99/106 | 6D34-TLE2A | 2-92 | 一般用 | 国交2次 | 2-1208 | 2003/9/30 | BH03-022 | 2004/1/30 | ||||
HD823MRⅢ-LC | 22.7 | 2756 | 2-1209 | 2003/9/30 | BH03-023 | 2004/1/30 | |||||||||||||
HD823MRV | 22.6 | 0.80/0.58 | 112.5/2,000 | 超低 | 4369 | 2009/6/29 | 100/106 | 4M50-TLE3A | GS-341 | 一般用 | オフ2006 | NV-661 | 2009/12/17 | - | - | ||||
HD823MRVLC | 23.3 | 4370 | |||||||||||||||||
HD823MR-6 | 22.4 | 0.80/0.58 | 112.5/2,000 | 超低 | 5475 | 2015/3/31 | 100/106 | 4M50-TLE3BA | GS-1075 | 一般用 | オフ2011 | NV2-206 | 2014/11/25 | - | - | ||||
HD823MRLC-6 | 23.1 | 5476 | |||||||||||||||||
HD823MR-7 | 23.0 | 0.80/0.58 | 120.5/2,000 | 超低 | 6167 | 2017/12/28 | 100/106 | いすゞ | 4HK1XDRA | GS-2102 | 一般用 | オフ2014 | NV3-310 | 2017/8/9 | E-67 | 2017/9/14 | ☆☆☆ | ||
HD823MRLC-7 | 23.7 | 0.80/0.58 | 6168 | ||||||||||||||||
HD-880SE-S | 22.6 | 0.90/0.80 | 110/1,600 | 超低 | - | 1984/9/6 | 71/76 | 三菱ふそう | 6D22C | - | - | 未対策 | - | - | - | - | |||
HD-900SEV | 22.5 | 0.90/0.76 | 114/2,200 | 低 | - | 1988/9 | 75/76 | 6D15-T | - | - | 未対策 | - | - | - | - | ||||
HD-900SELV | 23.2 | 1.00/0.84 | 低 | - | 1988/9 | - | - | 未対策 | - | - | - | - | |||||||
HD-900VⅡ | 22.5 | 0.90/0.76 | 114/2,200 | 低 | - | 1989/7 | 75/76 | 6D15-T | - | - | 未対策 | - | - | 105 | 1992/9/1 | ||||
HD-900VⅡ-LC | 23.2 | 1.00/0.84 | 低 | - | - | - | - | - | 未対策 | - | - | 106 | 1992/9 | ||||||
HD1023 | 23.0 | 1.00/0.75 | 125/2,200 | 低 | 734 | 1999/12/3 | 105/106 | 6D16-TE1 | 71 | 一般用 | 国交1次 | 406 | 1996/3/22 | 682 | 1996/3/22 | ||||
HD1023-LC | 23.6 | 1.10/0.79 | 735 | 407 | 1996/3/22 | 683 | 1996/3/22 | ||||||||||||
HD1023Ⅱ | 23.0 | 1.00/0.75 | 125/2,150 | 低 | 1207 | 2001/3/27 | 104/106 | 6D34-TLE1 | 305 | 一般用 | 国交1次 | 2680 | 2001/3/14 | BH00-086 | 2001/2/28 | ||||
HD1023Ⅱ-LC | 23.6 | 1.10/0.79 | 1208 | 2681 | 2001/3/14 | BH00-087 | 2001/2/28 | ||||||||||||
HD1023Ⅲ | 23.0 | 1.00/0.75 | 125/2,150 | 低 | 2438 | 2003/7/18 | 102/106 | 6D34-TLE2A | 2-92 | 一般用 | 国交2次 | 2-996 | 2003/3/31 | BH03-004 | 2003/7/31 | ||||
オフ2006少数 | NS-135 | 2008/7/29 | |||||||||||||||||
HD1023Ⅲ-LC | 23.6 | 1.10/0.79 | 低 | 2757 | 2003/12/9 | 101/106 | 6D34-TLE2A | 2-92 | 一般用 | 国交2次 | 2-997 | 2003/3/31 | BH03-005 | 2003/7/31 | |||||
オフ2006少数 | NS-135 | 2008/7/29 | |||||||||||||||||
HD1025-7 | 25.0 | 1.0/0.75 | 121.6/1,900 | 超低 | 6588 | 2020/9/28 | 99/106 | ヤンマー | 4TN107TT | GS-2206 | 一般用 | オフ2014 | NV3-500 | 2020/6/5 | E-124 | 2020/6/5 | ☆☆☆ | - | - |
HD1025LC-7 | 25.8 | 1.0/0.75 | 6589 |
形式 | 機械質量 (t) |
諸元山積/平積 (m3) |
定格出力 (kW) |
低騒音型建設機械指定 | 排出ガス対策型建設機械指定/オフロード法届出 | 国交省燃費基準達成 建設機械認定 |
標準操作レバー指定 (認定) |
|||||||||||||
指定 区分 |
指定 番号 |
指定 年月日 |
騒音値 (dB)認定/基準 |
エンジン | 使用 区分 |
適用 基準 |
指定 番号 |
指定(届出) 年月日 |
認定 番号 |
認定 番号 |
認定 年月日 |
指定(認定) 番号 |
指定 年月日 |
|||||||
メーカー | 形式 | 達成状況 | ||||||||||||||||||
HD-1250SEV | 28.5 | 1.20/1.04 | 161.8/1,700 | 旧 | - | 1988/9 | 77/76 | 三菱ふそう | 6D22-T | - | - | 未対策 | - | - | - | - | ||||
HD-1250SELV | 29.2 | 低 | - | 1988/9 | - | - | 未対策 | - | - | - | - | |||||||||
HD-1250VⅡ | 29.5 | 1.20/1.03 | 161.8/1,700 | 低 | - | 1991/9/19 | 75/76 | 6D22-T | - | - | 未対策 | - | - | 107 | 1992/9/1 | |||||
HD-1250VⅡーLC | 30.5 | 低 | - | - | - | - | - | 未対策 | - | - | 108 | 1992/9/1 | ||||||||
HD1430 | 30.2 | 1.40/1.03 | 173/1,700 | 低 | 954 | 2000/9/25 | 104/106 | 6D24-TE1 | 101 | 一般用 | 国交1次 | 1025 | 1997/3/26 | 857 | 1997/3/26 | |||||
HD1430-LC | 30.9 | 955 | 1026 | 1997/3/26 | 858 | 1997/3/26 | ||||||||||||||
HD1430Ⅲ | 30.2 | 1.40/1.03 | 183/2,150 | 低 | 1807 | 2002/6/18 | 104/106 | 6D16-TLE2A | 2-93 | 一般用 | 国交2次 | 2-781 | 2002/6/26 | BH02-030 | 2002/12/27 | |||||
HD1430Ⅲ-LC | 31.1 | 1808 | 2-782 | 2002/6/26 | BH02-031 | 2002/12/27 | ||||||||||||||
HD1430V | 31.0 | 1.40/1.03 | 183/2,150 | 低 | 4317 | 2009/3/24 | 106/106 | 6M60-TLE3A | GS-322 | 一般用 | オフ2006 | NV-596 | 2009/12/4 | - | - | |||||
HD1430VLC | 31.8 | 4318 | オフ2011少数 | NS2-V7 | 2013/4/1 | - | - | |||||||||||||
HD1430-7 | 32.0 | 1.40/1.03 | 186/1,950 | 低 | 5926 | 2016/12/27 | 106/106 | Daimler | OM936LA.E4 | GS-2099 | 一般用 | オフ2014 | NV3-238 | 2016/12/28 | E-34 | 2016/11/28 | ☆☆☆ | - | - | |
HD1430LC-7 | 32.8 | 5927 | - | - |
形式 | 機械質量 (t) |
諸元山積/平積 (m3) |
定格出力 (kW) |
低騒音型建設機械指定 | 排出ガス対策型建設機械指定/オフロード法届出 | 国交省燃費基準達成 建設機械認定 |
標準操作レバー指定 (認定) |
||||||||||||
指定 区分 |
指定 番号 |
指定 年月日 |
騒音値(dB) 認定/基準 |
エンジン | 使用 区分 |
適用 基準 |
指定 番号 |
指定
(届出) 年月日 |
認定 番号 |
認定 年月日 |
達成 状況 |
指定(認定) 番号 |
指定 年月日 |
||||||
メーカー | 形式 | 認定番号 | |||||||||||||||||
HD-1880VⅡ | 43.5 | 1.80/1.57 | 213.3/2,000 | 低 | - | 1989/9/19 | 79/79 | 三菱ふそう | 6D22-TC | - | - | 未対策 | - | - | 109 | 1992/9/1 | |||
HD-1880VⅡ-LC | 44.0 | 低 | - | - | - | - | - | 未対策 | - | - | 110 | 1992/9/1 | |||||||
HD1880VⅡE | 43.5 | 21.0/1.56 | 221/2,000 | 低 | - | 1997/9/22 | 78/ | 6D24-TCE1 | 72 | 一般用 | 国交1次 | 1259 | 1997/9/9 | 939 | 1997/9/9 | ||||
HD1880VⅡE-LC | 44.0 | 低 | - | 1997/9/22 | 78/ | 1260 | 1997/9/9 | 940 | 1997/9/9 | ||||||||||
HD2045Ⅱ | 46.2 | 2.00/1.50 | 228/2,000 | 低 | 1349 | 2001/6/27 | 106/106 | 6D24-TCE1 | 72 | 一般用 | 国交1次 | 2825 | 2001/6/27 | BH00-091 | 2001/3/30 | ||||
