油圧ショベル

従来機種一覧


機種名 バケット
容量[m3]
エンジン出力
[kW/min-1]
重量
[ton]
排ガス指定 低騒音指定 カタログ 性能表
HD205UR 0.22 29/2,200 5.5 1次 PDF -
HD307 0.28 42/2,200 6.4 1次 PDF -
HD307ショートリーチ 0.40 42/2,200 6.4 1次 PDF -
HD308US 0.28 40.5/2,100 7.1 2次 PDF PDF
HD308US ショートリーチ仕様 0.40 40.5/2,100 7.4 2次 PDF -
HD308US 2ピースブーム仕様 0.28 40.5/2,100 8.43
(バケット時)
2次 PDF -
HD308USV 0.28 40.0/2,000 7.3 オフ2006 PDF PDF
HD308USV ショートリーチ仕様 0.40 40.0/2,000 7.6 オフ2006 PDF  
HD308US-6 0.28 40.0/2,000 7.3 オフ2011 PDF PDF
HD308US-6A 0.28 40.0/2,000 7.3 オフ2014 PDF PDF
HD308US-7 0.28 40.8/2,000 7.47 オフ2014 PDF PDF
HD510E 0.45 63/2,100 10.8 1次 - -
HD510E-MC 0.45 63/2,100 12.6 1次 - -
HD512E 0.50 66/2,200 11.9 1次 - -
HD512III 0.50 68/2,050 12.1 2次 PDF PDF
HD512V 0.50 71/2,000 12.4 オフ2006 超低 PDF PDF
HD512-6 0.50 75/2,000 12.5 オフ2011 超低 PDF PDF
HD512-7 0.50 76.4/2,000 12.9 オフ2014 超低 PDF PDF
HD513MR 0.50 68/2,050 13.2 1次 PDF -
HD513MRIII 0.50 68/2,050 13.2 2次 PDF PDF
HD513MRIII ショートリーチ仕様 0.50 68/2,050 12.8 2次 PDF -
HD513MRV 0.50 71/2,000 13.7 オフ2006 超低 PDF PDF
HD513MRV
ショートリーチ解体仕様
  71/2,000 14.2 オフ2006 超低 PDF  
HD513MR-6 0.50 75/2,000 13.7 オフ2011 超低 PDF PDF
HD514MR-7 0.50 76.4/2,000 14.1 オフ2014 超低 PDF PDF
HD820E 0.80 103/2,200 19.5 1次 - -
HD820II 0.80 107/2,050 19.5 1次 PDF -
HD820III 0.80 110/2,050 19.5 2次 超低 PDF PDF
HD820V 0.80 112.5/2,000 19.9 オフ2006 超低 PDF PDF
HD820VLC 0.90 112.5/2,000 20.7 オフ2006 超低 PDF PDF
HD820V 大割仕様 0.80 112.5/2,000 19.9
(バケット時)
オフ2006 超低 PDF -
HD820-6 0.80 112.5/2,000 20.2 オフ2011 超低 PDF PDF
HD820-7 0.80 120.5/2,000 21.0 オフ2014 超低 PDF PDF
HD820-8 NEW 0.80 120.7/2,000 21.1 オフ2014 超低 PDF PDF
HD823MR 0.80 103/2,200 21.9 1次 PDF -
HD823MRIII 0.80 110/2,050 22.0 2次 超低 PDF PDF
HD823MRV 0.8 112.5/2,000 22.6 オフ2006 超低 PDF PDF
HD823MR-6 0.80 112.5/2,000 22.4 オフ2011 超低 PDF PDF
HD823MR-7 0.80 120.5/2,000 23.0 オフ2014 超低 PDF PDF
HD1023 1.00 125/2,200 23.0 1次 PDF -
HD1023II 1.00 125/2,150 23.0 1次 PDF -
HD1023III 1.00 125/2,150 23.0 少特 PDF PDF
HD1430 1.40 173/1,700 30.2 1次 PDF -
HD1430III 1.40 183/2,150 30.2 2次 PDF PDF
HD1430III-LC
(クラッシャ)
  183/2,150 34.0
(圧砕機含まず)
2次 PDF PDF
HD1430V 1.4 183/2150 31.0 オフ2006 PDF PDF
HD1430VLC 1.4 183/2150 31.8 オフ2006 PDF PDF
HD1430-7 1.4 182/1950 32.0 オフ2014 PDF PDF
HD2045II 2.00 228/2,000 46.2 1次 PDF PDF
HD2045III 2.00 235/2,000 46.2 2次 PDF PDF
HD2045III REGZAM 2.00 235/2,000 46.2 少特2006 PDF PDF
HD2050-7 2.00 320/1,600 49.9 オフ2014 PDF PDF
HD50UR 0.22 27/2,400 5.3 - PDF -
HD-250VII 0.28 41/2,200 6.3 - PDF -
HD-400VII 0.45 61/2,100 10.5 - PDF -
HD-400VII-SS 0.45 61/2,100 10.65 - 超低 - -
HD-450VII 0.50 65/2,200 11.6 - PDF -
HD-450VII-SS 0.50 65/2,200 11.75 - 超低 - -
HD-550VII 0.60 74/2,000 14.5 - - -
HD-700VIIE 0.80 99/2,200 18.5 1次 PDF -
HD-800VII 0.90 104/2,100 20.5 - PDF -
HD-900VII 1.00 116/2,200 22.5 - PDF -
HD-1250VII 1.40 164/1,700 29.8 - PDF -
HD-1880VIIE 2.10 221/2,000 43.5 1次 PDF -


油圧ショベル(旧型式)

形式 タイプ 機械質量
[kg]
バケット容量
[m3](新JIS)
エンジン出力
[kw(ps)/rpm]
備考 排ガス指定 低騒音指定
70J-2 標準 6,300 0.28 40.5(55)/2100 1次 HTML
70J-2 標準 6,700 0.28 40.5(55)/2100 ブレード仕様機 1次 HTML
110J-2 標準 11,500 0.45 60(82)2000 1次 -
120J-2 標準 12,500 0.5 65(88)/2200 1次 -
200J-2 標準 19,100 0.8 98(133)/1900 1次 -
220J-2 標準 22,700 1 117(159)/2150 1次 -
80NX 後方超小旋回 7,500 0.25 42(57.1)/2100 キャノピー仕様機 1次 HTML
80NX 後方超小旋回 7,600 0.25 42(57.1)/2100 キャビン仕様機 1次 HTML
80VX3 後方超小旋回 7,650 0.25 43.2(58.7)/2100 少特2006 PDF
65UJ-3 超小旋回 6,700 0.22 40.5(55)/2150 1次 -
65UJ-M 超小旋回 6,700 0.22 40.5(55)/2150 1次 -
70Z 超小旋回 6,925 0.25 42(57.1)/2100 キャノピー仕様機 1次 HTML
70Z 超小旋回 7,025 0.25 42(57.1)/2100 キャビン仕様機 1次 HTML
70Z-2 超小旋回 7,025 0.25 40.8(55.5)/2100 キャビン仕様機 2次 HTML
75UJ-2 超小旋回 7,900 0.28 36.8(50)/2000 1次 -
135UJ-2 超小旋回 13,500 0.45 62.5/2020 1次 -
70Z-2 超小旋回 7,025 0.25 40.8/2100 キャビン仕様機 2次 HTML
200J-3 標準 19,100 0.8 103/1950    2次 HTML
200JLC-3 標準 19,500 0.9 103/1950 ロング
クローラー仕様機
× × HTML
220J-3 標準 22,700 1 121/2150    × × HTML
220JLC-3 標準 23,300 1 121/2150 ロングクローラー仕様機 × × HTML


排ガス・低騒音対策指定状況表示の説明

オフ2014
特定特殊自動車排出ガス規制等に関する法律2014年基準適合(第4次基準)
オフ2011
特定特殊自動車排出ガス規制等に関する法律2011年基準適合(第3.5次基準)
オフ2006
特定特殊自動車排出ガス規制等に関する法律2006年基準適合(第3次基準)
3次
国土交通省 第3次基準排出ガス対策型建設機械適合
2次
国土交通省 第2次基準排出ガス対策型建設機械適合
1次
国土交通省 第1次基準排出ガス対策型建設機械適合
少特2011
特定特殊自動車少数特例2011年基準適合
少特2006
特定特殊自動車少数特例2006年基準適合
少特
特定特殊自動車少数特例基準適合

国土交通省 低騒音型
超低
国土交通省 超低騒音型
低1989
国土交通省 低騒音型 1989年度基準
超低1989
国土交通省 超低騒音型 1989年度基準